Cliquez sur une région ou un secteur pour obtenir un graphique montrant l'historique de l'IQA au cours des dernières années. Cliquez sur le pourcentage du nombre de jours où la valeur de l'IQA a été « Mauvais » pour obtenir un graphique montrant les variations mensuelles.
| |||||||||
Régions météorologiques |
Nombre de jours |
Nombre de jours (%) |
|||||||
|
Bon | Acceptable | Mauvais | Total* | Bon | Acceptable | Mauvais | Total | |
Abitibi | 258 | 96 | 1 | 355 | 72,7 | 27,0 | 0,3 | 100 | |
197 | 144 | 21 | 362 | 54,4 | 39,8 | 5,8 | 100 | ||
203 | 99 | 53 | 355 | 57,2 | 27,9 | 14,9 | 100 | ||
Beauce | 224 | 141 | 0 | 365 | 61,4 | 38,6 | 0,0 | 100 | |
Bois-Francs | 216 | 146 | 3 | 365 | 59,2 | 40,0 | 0,8 | 100 | |
196 | 162 | 7 | 365 | 53,7 | 44,4 | 1,9 | 100 | ||
Estrie | 222 | 138 | 0 | 360 | 61,7 | 38,3 | 0,0 | 100 | |
204 | 159 | 2 | 365 | 55,9 | 43,6 | 0,5 | 100 | ||
Gatineau | 223 | 133 | 2 | 358 | 62,3 | 37,2 | 0,6 | 100 | |
225 | 131 | 2 | 358 | 62,8 | 36,6 | 0,6 | 100 | ||
Haute-Gatineau | 228 | 118 | 2 | 348 | 65,5 | 33,9 | 0,6 | 100 | |
Île de Montréal - Centre | 185 | 163 | 17 | 365 | 50,7 | 44,7 | 4,7 | 100 | |
Île de Montréal - Est | 200 | 150 | 15 | 365 | 54,8 | 41,1 | 4,1 | 100 | |
Île de Montréal - Nord | 195 | 153 | 17 | 365 | 53,4 | 41,9 | 4,7 | 100 | |
Île de Montréal - Ouest | 216 | 135 | 11 | 362 | 59,7 | 37,3 | 3,0 | 100 | |
La Tuque | 260 | 75 | 0 | 335 | 77,6 | 22,4 | 0,0 | 100 | |
Lachute | 204 | 159 | 2 | 365 | 55,9 | 43,6 | 0,5 | 100 | |
Lac-Saint-Jean | 262 | 98 | 0 | 360 | 72,8 | 27,2 | 0,0 | 100 | |
Lanaudière | 206 | 155 | 4 | 365 | 56,4 | 42,5 | 1,1 | 100 | |
157 | 169 | 33 | 359 | 43,7 | 47,1 | 9,2 | 100 | ||
Laurentides | 256 | 78 | 0 | 334 | 76,6 | 23,4 | 0,0 | 100 | |
Laval | 178 | 155 | 16 | 349 | 51,0 | 44,4 | 4,6 | 100 | |
Mauricie | 220 | 140 | 1 | 361 | 60,9 | 38,8 | 0,3 | 100 | |
183 | 162 | 17 | 362 | 50,6 | 44,8 | 4,7 | 100 | ||
163 | 187 | 15 | 365 | 44,7 | 51,2 | 4,1 | 100 | ||
184 | 167 | 14 | 365 | 50,4 | 45,8 | 3,8 | 100 | ||
Mont-Laurier | 285 | 66 | 0 | 351 | 81,2 | 18,8 | 0,0 | 100 | |
Montmagny | 254 | 101 | 0 | 355 | 71,5 | 28,5 | 0,0 | 100 | |
Montréal | 149 | 188 | 28 | 365 | 40,8 | 51,5 | 7,7 | 100 | |
Québec | 235 | 130 | 0 | 365 | 64,4 | 35,6 | 0,0 | 100 | |
213 | 151 | 1 | 365 | 58,4 | 41,4 | 0,3 | 100 | ||
153 | 184 | 28 | 365 | 41,9 | 50,4 | 7,7 | 100 | ||
167 | 190 | 8 | 365 | 45,8 | 52,1 | 2,2 | 100 | ||
Rive-Sud de Montréal | 193 | 159 | 10 | 362 | 53,3 | 43,9 | 2,8 | 100 | |
193 | 159 | 10 | 362 | 53,3 | 43,9 | 2,8 | 100 | ||
Rivière-du-Loup | 256 | 86 | 0 | 342 | 74,9 | 25,1 | 0,0 | 100 | |
Saguenay | 238 | 115 | 2 | 355 | 67,0 | 32,4 | 0,6 | 100 | |
239 | 114 | 2 | 355 | 67,3 | 32,1 | 0,6 | 100 | ||
217 | 135 | 3 | 355 | 61,1 | 38,0 | 0,8 | 100 | ||
Témiscamingue | 239 | 115 | 1 | 355 | 67,3 | 32,4 | 0,3 | 100 | |
125 | 136 | 102 | 363 | 34,4 | 37,5 | 28,1 | 100 | ||
Témiscouata | 256 | 86 | 0 | 342 | 74,9 | 25,1 | 0,0 | 100 | |
Vallée-du-Richelieu | 211 | 147 | 5 | 363 | 58,1 | 40,5 | 1,4 | 100 | |
188 | 163 | 12 | 363 | 51,8 | 44,9 | 3,3 | 100 | ||
Vaudreuil-Huntingdon | 209 | 149 | 2 | 360 | 58,1 | 41,4 | 0,6 | 100 | |
* En raison des données manquantes, le total peut être différent de 365 jours. |