sans titre 1
 Recherche Quebec.ca

Statistiques annuelles de l'IQA : 2022

Cliquez sur une région ou un secteur pour obtenir un graphique montrant l'historique de l'IQA au cours des dernières années.

Cliquez sur le pourcentage du nombre de jours où la valeur de l'IQA a été « Mauvais » pour obtenir un graphique montrant les variations mensuelles.

 

Régions météorologiques

Nombre de jours

 

Nombre de jours (%)

  • Secteurs
Bon Acceptable Mauvais Total*   Bon Acceptable Mauvais Total
Abitibi 245 100        1      346    70,8 28,9       0,3      100 
189 138        19      346    54,6 39,9       5,5      100 
172 119        54      345    49,9 34,5       15,7      100 
Beauce 217 148        0      365    59,5 40,5       0,0      100 
Bois-Francs 221 142        2      365    60,5 38,9       0,5      100 
201 161        3      365    55,1 44,1       0,8      100 
Estrie 189 176        0      365    51,8 48,2       0,0      100 
196 163        6      365    53,7 44,7       1,6      100 
Gatineau 220 142        3      365    60,3 38,9       0,8      100 
220 142        3      365    60,3 38,9       0,8      100 
Haute-Gatineau 210 133        1      344    61,0 38,7       0,3      100 
Île de Montréal - Centre 203 154        8      365    55,6 42,2       2,2      100 
Île de Montréal - Est 197 153        15      365    54,0 41,9       4,1      100 
Île de Montréal - Nord 174 178        13      365    47,7 48,8       3,6      100 
Île de Montréal - Ouest 209 152        4      365    57,3 41,6       1,1      100 
Lachute 202 162        1      365    55,3 44,4       0,3      100 
Lac-Saint-Jean 262 101        0      363    72,2 27,8       0,0      100 
Lanaudière 196 161        3      360    54,4 44,7       0,8      100 
161 174        30      365    44,1 47,7       8,2      100 
Laurentides 233 98        0      331    70,4 29,6       0,0      100 
Laval 216 144        5      365    59,2 39,5       1,4      100 
Mauricie 215 142        3      360    59,7 39,4       0,8      100 
191 166        8      365    52,3 45,5       2,2      100 
179 160        21      360    49,7 44,4       5,8      100 
203 150        12      365    55,6 41,1       3,3      100 
Mont-Laurier 281 76        0      357    78,7 21,3       0,0      100 
Montmagny 262 103        0      365    71,8 28,2       0,0      100 
Québec 214 151        0      365    58,6 41,4       0,0      100 
193 170        2      365    52,9 46,6       0,5      100 
160 176        29      365    43,8 48,2       7,9      100 
176 179        10      365    48,2 49,0       2,7      100 
Rive-Sud de Montréal 188 163        14      365    51,5 44,7       3,8      100 
188 163        14      365    51,5 44,7       3,8      100 
Rivière-du-Loup 274 73        0      347    79,0 21,0       0,0      100 
Saguenay 234 119        5      358    65,4 33,2       1,4      100 
237 123        5      365    64,9 33,7       1,4      100 
221 140        2      363    60,9 38,6       0,6      100 
Témiscamingue 227 118        1      346    65,6 34,1       0,3      100 
163 178        24      365    44,7 48,8       6,6      100 
Témiscouata 274 73        0      347    79,0 21,0       0,0      100 
Vallée-du-Richelieu 201 159        5      365    55,1 43,6       1,4      100 
187 166        12      365    51,2 45,5       3,3      100 
Vaudreuil-Huntingdon 204 153        1      358    57,0 42,7       0,3      100 

 

* En raison des données manquantes, le total peut être différent de 365 jours.

Retour à la page d'accueil


 

| Accueil | Plan du site | Courrier | Quoi de neuf? | Sites d'intérêt | Recherche | Où trouver? |

 | Politique de confidentialité | Réalisation du site | À propos du site |
Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
© Gouvernement du Québec, 2024