sans titre 1
 Recherche Quebec.ca

Statistiques annuelles de l'IQA : 2021

Cliquez sur une région ou un secteur pour obtenir un graphique montrant l'historique de l'IQA au cours des dernières années.

Cliquez sur le pourcentage du nombre de jours où la valeur de l'IQA a été « Mauvais » pour obtenir un graphique montrant les variations mensuelles.

 

Régions météorologiques

Nombre de jours

 

Nombre de jours (%)

  • Secteurs
Bon Acceptable Mauvais Total*   Bon Acceptable Mauvais Total
Abitibi 248 108        9      365    67,9 29,6       2,5      100 
174 152        39      365    47,7 41,6       10,7      100 
152 106        73      331    45,9 32,0       22,1      100 
Beauce 229 130        6      365    62,7 35,6       1,6      100 
Bois-Francs 216 143        6      365    59,2 39,2       1,6      100 
192 164        9      365    52,6 44,9       2,5      100 
Estrie 217 144        4      365    59,5 39,5       1,1      100 
178 165        22      365    48,8 45,2       6,0      100 
Gatineau 203 157        5      365    55,6 43,0       1,4      100 
203 157        5      365    55,6 43,0       1,4      100 
Haute-Gatineau 207 141        2      350    59,1 40,3       0,6      100 
Île de Montréal - Centre 213 147        5      365    58,4 40,3       1,4      100 
Île de Montréal - Est 188 165        12      365    51,5 45,2       3,3      100 
Île de Montréal - Nord 200 145        20      365    54,8 39,7       5,5      100 
Île de Montréal - Ouest 187 170        8      365    51,2 46,6       2,2      100 
La Tuque 229 80        6      315    72,7 25,4       1,9      100 
Lachute 195 161        9      365    53,4 44,1       2,5      100 
Lac-Saint-Jean 253 88        8      349    72,5 25,2       2,3      100 
Lanaudière 208 151        6      365    57,0 41,4       1,6      100 
168 155        31      354    47,5 43,8       8,8      100 
Laurentides 247 114        3      364    67,9 31,3       0,8      100 
Laval 199 156        10      365    54,5 42,7       2,7      100 
Mauricie 215 144        6      365    58,9 39,5       1,6      100 
191 160        14      365    52,3 43,8       3,8      100 
173 164        27      364    47,5 45,1       7,4      100 
204 145        16      365    55,9 39,7       4,4      100 
Mont-Laurier 283 73        9      365    77,5 20,0       2,5      100 
Montmagny 249 75        5      329    75,7 22,8       1,5      100 
Québec 231 124        10      365    63,3 34,0       2,7      100 
204 146        15      365    55,9 40,0       4,1      100 
163 155        47      365    44,7 42,5       12,9      100 
190 150        25      365    52,1 41,1       6,8      100 
Rive-Sud de Montréal 192 161        12      365    52,6 44,1       3,3      100 
192 161        12      365    52,6 44,1       3,3      100 
Rivière-du-Loup 286 72        3      361    79,2 19,9       0,8      100 
Saguenay 232 111        7      350    66,3 31,7       2,0      100 
232 111        7      350    66,3 31,7       2,0      100 
209 127        9      345    60,6 36,8       2,6      100 
Témiscamingue 235 121        9      365    64,4 33,2       2,5      100 
158 153        52      363    43,5 42,1       14,3      100 
Témiscouata 286 72        3      361    79,2 19,9       0,8      100 
Vallée-du-Richelieu 205 149        11      365    56,2 40,8       3,0      100 
172 152        17      341    50,4 44,6       5,0      100 
Vaudreuil-Huntingdon 194 161        9      364    53,3 44,2       2,5      100 

 

* En raison des données manquantes, le total peut être différent de 365 jours.

Retour à la page d'accueil


 

| Accueil | Plan du site | Courrier | Quoi de neuf? | Sites d'intérêt | Recherche | Où trouver? |

 | Politique de confidentialité | Réalisation du site | À propos du site |
Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
© Gouvernement du Québec, 2024