sans titre 1
 Recherche Quebec.ca

Statistiques annuelles de l'IQA : 2019

Cliquez sur une région ou un secteur pour obtenir un graphique montrant l'historique de l'IQA au cours des dernières années.

Cliquez sur le pourcentage du nombre de jours où la valeur de l'IQA a été « Mauvais » pour obtenir un graphique montrant les variations mensuelles.

 

Régions météorologiques

Nombre de jours

 

Nombre de jours (%)

  • Secteurs
Bon Acceptable Mauvais Total*   Bon Acceptable Mauvais Total
Abitibi 251 108        2      361    69,5 29,9       0,6      100 
180 152        33      365    49,3 41,6       9,0      100 
163 121        77      361    45,2 33,5       21,3      100 
Beauce 220 139        1      360    61,1 38,6       0,3      100 
Bois-Francs 202 159        4      365    55,3 43,6       1,1      100 
185 175        5      365    50,7 47,9       1,4      100 
Estrie 217 144        1      362    59,9 39,8       0,3      100 
177 178        10      365    48,5 48,8       2,7      100 
Gatineau 208 149        2      359    57,9 41,5       0,6      100 
209 148        2      359    58,2 41,2       0,6      100 
Haute-Gatineau 201 124        1      326    61,7 38,0       0,3      100 
Île de Montréal - Centre 180 158        27      365    49,3 43,3       7,4      100 
Île de Montréal - Est 193 160        12      365    52,9 43,8       3,3      100 
Île de Montréal - Nord 173 168        24      365    47,4 46,0       6,6      100 
Île de Montréal - Ouest 201 161        3      365    55,1 44,1       0,8      100 
La Tuque 254 88        2      344    73,8 25,6       0,6      100 
Lachute 205 160        0      365    56,2 43,8       0,0      100 
Lac-Saint-Jean 270 89        0      359    75,2 24,8       0,0      100 
Lanaudière 210 130        5      345    60,9 37,7       1,4      100 
193 144        18      355    54,4 40,6       5,1      100 
Laurentides 251 106        0      357    70,3 29,7       0,0      100 
Laval 204 143        9      356    57,3 40,2       2,5      100 
Mauricie 205 135        5      345    59,4 39,1       1,4      100 
195 158        9      362    53,9 43,6       2,5      100 
178 164        23      365    48,8 44,9       6,3      100 
190 167        8      365    52,1 45,8       2,2      100 
Mont-Laurier 254 88        2      344    73,8 25,6       0,6      100 
Montmagny 257 93        0      350    73,4 26,6       0,0      100 
Montréal 134 190        41      365    36,7 52,1       11,2      100 
Québec 227 135        1      363    62,5 37,2       0,3      100 
214 145        6      365    58,6 39,7       1,6      100 
165 173        27      365    45,2 47,4       7,4      100 
189 169        7      365    51,8 46,3       1,9      100 
Rive-Sud de Montréal 195 165        5      365    53,4 45,2       1,4      100 
195 165        5      365    53,4 45,2       1,4      100 
Rivière-du-Loup 285 80        0      365    78,1 21,9       0,0      100 
Saguenay 248 112        5      365    67,9 30,7       1,4      100 
248 112        5      365    67,9 30,7       1,4      100 
237 121        5      363    65,3 33,3       1,4      100 
Témiscamingue 249 110        2      361    69,0 30,5       0,6      100 
132 170        63      365    36,2 46,6       17,3      100 
Témiscouata 285 80        0      365    78,1 21,9       0,0      100 
Vallée-du-Richelieu 211 152        2      365    57,8 41,6       0,5      100 
186 166        11      363    51,2 45,7       3,0      100 
Vaudreuil-Huntingdon 191 149        0      340    56,2 43,8       0,0      100 

 

* En raison des données manquantes, le total peut être différent de 365 jours.

Retour à la page d'accueil


 

| Accueil | Plan du site | Courrier | Quoi de neuf? | Sites d'intérêt | Recherche | Où trouver? |

 | Politique de confidentialité | Réalisation du site | À propos du site |
Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
© Gouvernement du Québec, 2024