sans titre 1
 Recherche Quebec.ca

Statistiques annuelles de l'IQA : 2018

Cliquez sur une région ou un secteur pour obtenir un graphique montrant l'historique de l'IQA au cours des dernières années.

Cliquez sur le pourcentage du nombre de jours où la valeur de l'IQA a été « Mauvais » pour obtenir un graphique montrant les variations mensuelles.

 

Régions météorologiques

Nombre de jours

 

Nombre de jours (%)

  • Secteurs
Bon Acceptable Mauvais Total*   Bon Acceptable Mauvais Total
Abitibi 227 129        2      358    63,4 36,0       0,6      100 
171 168        23      362    47,2 46,4       6,4      100 
173 125        56      354    48,9 35,3       15,8      100 
Beauce 187 178        0      365    51,2 48,8       0,0      100 
Bois-Francs 177 187        1      365    48,5 51,2       0,3      100 
159 201        5      365    43,6 55,1       1,4      100 
Estrie 197 166        0      363    54,3 45,7       0,0      100 
163 192        10      365    44,7 52,6       2,7      100 
Gatineau 189 174        0      363    52,1 47,9       0,0      100 
191 172        0      363    52,6 47,4       0,0      100 
Haute-Gatineau 167 154        0      321    52,0 48,0       0,0      100 
Île de Montréal - Centre 154 185        26      365    42,2 50,7       7,1      100 
Île de Montréal - Est 163 184        18      365    44,7 50,4       4,9      100 
Île de Montréal - Nord 158 186        21      365    43,3 51,0       5,8      100 
Île de Montréal - Ouest 150 208        7      365    41,1 57,0       1,9      100 
La Tuque 192 95        1      288    66,7 33,0       0,3      100 
Lachute 177 185        0      362    48,9 51,1       0,0      100 
Lac-Saint-Jean 239 117        1      357    66,9 32,8       0,3      100 
Lanaudière 161 174        3      338    47,6 51,5       0,9      100 
145 177        37      359    40,4 49,3       10,3      100 
Laurentides 228 127        0      355    64,2 35,8       0,0      100 
Laval 155 188        20      363    42,7 51,8       5,5      100 
Mauricie 176 159        3      338    52,1 47,0       0,9      100 
157 185        12      354    44,4 52,3       3,4      100 
171 176        16      363    47,1 48,5       4,4      100 
161 189        15      365    44,1 51,8       4,1      100 
Mont-Laurier 249 107        0      356    69,9 30,1       0,0      100 
Montmagny 205 152        0      357    57,4 42,6       0,0      100 
Montréal 104 228        33      365    28,5 62,5       9,0      100 
Québec 180 185        0      365    49,3 50,7       0,0      100 
154 208        3      365    42,2 57,0       0,8      100 
120 209        36      365    32,9 57,3       9,9      100 
144 206        15      365    39,5 56,4       4,1      100 
Rive-Sud de Montréal 154 198        6      358    43,0 55,3       1,7      100 
154 198        6      358    43,0 55,3       1,7      100 
Rivière-du-Loup 241 115        1      357    67,5 32,2       0,3      100 
Saguenay 216 137        9      362    59,7 37,8       2,5      100 
216 137        9      362    59,7 37,8       2,5      100 
201 151        10      362    55,5 41,7       2,8      100 
Témiscamingue 215 141        2      358    60,1 39,4       0,6      100 
98 133        129      360    27,2 36,9       35,8      100 
Témiscouata 241 115        1      357    67,5 32,2       0,3      100 
Vallée-du-Richelieu 184 176        5      365    50,4 48,2       1,4      100 
169 186        10      365    46,3 51,0       2,7      100 
Vaudreuil-Huntingdon 166 158        0      324    51,2 48,8       0,0      100 

 

* En raison des données manquantes, le total peut être différent de 365 jours.

Retour à la page d'accueil


 

| Accueil | Plan du site | Courrier | Quoi de neuf? | Sites d'intérêt | Recherche | Où trouver? |

 | Politique de confidentialité | Réalisation du site | À propos du site |
Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
© Gouvernement du Québec, 2024