sans titre 1
 Recherche Quebec.ca

Statistiques annuelles de l'IQA : 2016

Cliquez sur une région ou un secteur pour obtenir un graphique montrant l'historique de l'IQA au cours des dernières années.

Cliquez sur le pourcentage du nombre de jours où la valeur de l'IQA a été « Mauvais » pour obtenir un graphique montrant les variations mensuelles.

 

Régions météorologiques

Nombre de jours

 

Nombre de jours (%)

  • Secteurs
Bon Acceptable Mauvais Total*   Bon Acceptable Mauvais Total
Abitibi 254 71        0      325    78,2 21,8       0,0      100 
180 138        43      361    49,9 38,2       11,9      100 
193 75        57      325    59,4 23,1       17,5      100 
Beauce 216 150        0      366    59,0 41,0       0,0      100 
Bois-Francs 235 131        0      366    64,2 35,8       0,0      100 
215 150        1      366    58,7 41,0       0,3      100 
Estrie 201 165        0      366    54,9 45,1       0,0      100 
179 183        4      366    48,9 50,0       1,1      100 
Gatineau 199 159        2      360    55,3 44,2       0,6      100 
187 173        6      366    51,1 47,3       1,6      100 
Haute-Gatineau 198 140        0      338    58,6 41,4       0,0      100 
Île de Montréal - Centre 195 159        12      366    53,3 43,4       3,3      100 
Île de Montréal - Est 195 161        10      366    53,3 44,0       2,7      100 
Île de Montréal - Nord 183 169        14      366    50,0 46,2       3,8      100 
Île de Montréal - Ouest 205 155        6      366    56,0 42,3       1,6      100 
La Tuque 235 67        1      303    77,6 22,1       0,3      100 
Lachute 202 157        7      366    55,2 42,9       1,9      100 
Lac-Saint-Jean 276 65        0      341    80,9 19,1       0,0      100 
Lanaudière 250 100        0      350    71,4 28,6       0,0      100 
Laurentides 258 92        0      350    73,7 26,3       0,0      100 
Laval 194 150        14      358    54,2 41,9       3,9      100 
Mauricie 226 132        1      359    63,0 36,8       0,3      100 
203 149        10      362    56,1 41,2       2,8      100 
166 168        30      364    45,6 46,2       8,2      100 
188 153        22      363    51,8 42,1       6,1      100 
Mont-Laurier 278 76        0      354    78,5 21,5       0,0      100 
Montmagny 258 100        0      358    72,1 27,9       0,0      100 
Montréal 136 211        19      366    37,2 57,7       5,2      100 
Québec 235 129        2      366    64,2 35,2       0,5      100 
215 147        4      366    58,7 40,2       1,1      100 
177 164        25      366    48,4 44,8       6,8      100 
169 180        17      366    46,2 49,2       4,6      100 
Rive-Sud de Montréal 198 163        5      366    54,1 44,5       1,4      100 
198 163        5      366    54,1 44,5       1,4      100 
Rivière-du-Loup 271 71        0      342    79,2 20,8       0,0      100 
Saguenay 233 99        4      336    69,3 29,5       1,2      100 
235 97        4      336    69,9 28,9       1,2      100 
217 114        5      336    64,6 33,9       1,5      100 
Témiscamingue 235 90        0      325    72,3 27,7       0,0      100 
136 128        95      359    37,9 35,7       26,5      100 
Témiscouata 271 71        0      342    79,2 20,8       0,0      100 
Vallée-du-Richelieu 222 137        2      361    61,5 38,0       0,6      100 
199 150        12      361    55,1 41,6       3,3      100 
Vaudreuil-Huntingdon 220 140        6      366    60,1 38,3       1,6      100 

 

* En raison des données manquantes, le total peut être différent de 365 jours.

Retour à la page d'accueil


 

| Accueil | Plan du site | Courrier | Quoi de neuf? | Sites d'intérêt | Recherche | Où trouver? |

 | Politique de confidentialité | Réalisation du site | À propos du site |
Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
© Gouvernement du Québec, 2024