sans titre 1
 Recherche Quebec.ca

Statistiques annuelles de l'IQA : 2015

Cliquez sur une région ou un secteur pour obtenir un graphique montrant l'historique de l'IQA au cours des dernières années.

Cliquez sur le pourcentage du nombre de jours où la valeur de l'IQA a été « Mauvais » pour obtenir un graphique montrant les variations mensuelles.

 

Régions météorologiques

Nombre de jours

 

Nombre de jours (%)

  • Secteurs
Bon Acceptable Mauvais Total*   Bon Acceptable Mauvais Total
Abitibi 246 105        2      353    69,7 29,7       0,6      100 
175 144        25      344    50,9 41,9       7,3      100 
183 83        43      309    59,2 26,9       13,9      100 
Beauce 185 155        0      340    54,4 45,6       0,0      100 
Bois-Francs 189 171        3      363    52,1 47,1       0,8      100 
174 183        8      365    47,7 50,1       2,2      100 
Estrie 192 173        0      365    52,6 47,4       0,0      100 
159 202        4      365    43,6 55,3       1,1      100 
Gatineau 193 166        2      361    53,5 46,0       0,6      100 
176 180        9      365    48,2 49,3       2,5      100 
Haute-Gatineau 209 145        0      354    59,0 41,0       0,0      100 
Île de Montréal - Centre 106 215        44      365    29,0 58,9       12,1      100 
Île de Montréal - Est 173 175        17      365    47,4 47,9       4,7      100 
Île de Montréal - Nord 184 165        16      365    50,4 45,2       4,4      100 
Île de Montréal - Ouest 186 172        7      365    51,0 47,1       1,9      100 
La Tuque 252 103        1      356    70,8 28,9       0,3      100 
Lachute 184 179        2      365    50,4 49,0       0,5      100 
Lac-Saint-Jean 259 100        2      361    71,7 27,7       0,6      100 
Lanaudière 191 158        14      363    52,6 43,5       3,9      100 
Laurentides 246 119        0      365    67,4 32,6       0,0      100 
Laval 166 166        15      347    47,8 47,8       4,3      100 
Mauricie 195 159        6      360    54,2 44,2       1,7      100 
160 188        17      365    43,8 51,5       4,7      100 
108 212        45      365    29,6 58,1       12,3      100 
153 170        16      339    45,1 50,1       4,7      100 
Mont-Laurier 258 98        0      356    72,5 27,5       0,0      100 
Montmagny 200 109        0      309    64,7 35,3       0,0      100 
Montréal 86 219        60      365    23,6 60,0       16,4      100 
Québec 188 152        0      340    55,3 44,7       0,0      100 
147 176        17      340    43,2 51,8       5,0      100 
131 184        25      340    38,5 54,1       7,4      100 
Rive-Sud de Montréal 162 189        11      362    44,8 52,2       3,0      100 
162 189        11      362    44,8 52,2       3,0      100 
Rivière-du-Loup 272 89        1      362    75,1 24,6       0,3      100 
Saguenay 207 119        18      344    60,2 34,6       5,2      100 
207 119        18      344    60,2 34,6       5,2      100 
196 125        23      344    57,0 36,3       6,7      100 
Témiscamingue 234 120        2      356    65,7 33,7       0,6      100 
121 144        99      364    33,2 39,6       27,2      100 
Témiscouata 272 89        1      362    75,1 24,6       0,3      100 
Vallée-du-Richelieu 151 136        8      295    51,2 46,1       2,7      100 
112 138        45      295    38,0 46,8       15,3      100 
Vaudreuil-Huntingdon 176 136        2      314    56,1 43,3       0,6      100 

 

* En raison des données manquantes, le total peut être différent de 365 jours.

Retour à la page d'accueil


 

| Accueil | Plan du site | Courrier | Quoi de neuf? | Sites d'intérêt | Recherche | Où trouver? |

 | Politique de confidentialité | Réalisation du site | À propos du site |
Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
© Gouvernement du Québec, 2024