sans titre 1
 Recherche Quebec.ca

Statistiques annuelles de l'IQA : 2014

Cliquez sur une région ou un secteur pour obtenir un graphique montrant l'historique de l'IQA au cours des dernières années.

Cliquez sur le pourcentage du nombre de jours où la valeur de l'IQA a été « Mauvais » pour obtenir un graphique montrant les variations mensuelles.

 

Régions météorologiques

Nombre de jours

 

Nombre de jours (%)

  • Secteurs
Bon Acceptable Mauvais Total*   Bon Acceptable Mauvais Total
Abitibi 220 121        1      342    64,3 35,4       0,3      100 
183 153        27      363    50,4 42,1       7,4      100 
169 122        51      342    49,4 35,7       14,9      100 
Beauce 218 144        2      364    59,9 39,6       0,5      100 
Bois-Francs 158 200        7      365    43,3 54,8       1,9      100 
158 200        7      365    43,3 54,8       1,9      100 
Estrie 202 161        2      365    55,3 44,1       0,5      100 
160 200        5      365    43,8 54,8       1,4      100 
Gatineau 201 156        1      358    56,1 43,6       0,3      100 
201 156        1      358    56,1 43,6       0,3      100 
Haute-Gatineau 183 141        1      325    56,3 43,4       0,3      100 
Île de Montréal - Centre 75 236        54      365    20,5 64,7       14,8      100 
Île de Montréal - Est 201 151        13      365    55,1 41,4       3,6      100 
Île de Montréal - Nord 174 176        15      365    47,7 48,2       4,1      100 
Île de Montréal - Ouest 187 170        7      364    51,4 46,7       1,9      100 
La Tuque 256 83        1      340    75,3 24,4       0,3      100 
Lachute 199 162        4      365    54,5 44,4       1,1      100 
Lac-Saint-Jean 274 79        0      353    77,6 22,4       0,0      100 
Lanaudière 184 164        5      353    52,1 46,5       1,4      100 
Laurentides 251 99        1      351    71,5 28,2       0,3      100 
Laval 168 130        15      313    53,7 41,5       4,8      100 
Mauricie 194 164        2      360    53,9 45,6       0,6      100 
141 208        16      365    38,6 57,0       4,4      100 
193 160        2      355    54,4 45,1       0,6      100 
176 170        14      360    48,9 47,2       3,9      100 
Mont-Laurier 242 91        0      333    72,7 27,3       0,0      100 
Montmagny 248 102        0      350    70,9 29,1       0,0      100 
Montréal 55 250        60      365    15,1 68,5       16,4      100 
Québec 200 163        1      364    54,9 44,8       0,3      100 
151 189        25      365    41,4 51,8       6,8      100 
146 200        19      365    40,0 54,8       5,2      100 
Rive-Sud de Montréal 167 183        15      365    45,8 50,1       4,1      100 
167 183        15      365    45,8 50,1       4,1      100 
Rivière-du-Loup 267 79        0      346    77,2 22,8       0,0      100 
Saguenay 183 152        8      343    53,4 44,3       2,3      100 
183 152        8      343    53,4 44,3       2,3      100 
156 178        9      343    45,5 51,9       2,6      100 
Témiscamingue 212 129        1      342    62,0 37,7       0,3      100 
101 127        68      296    34,1 42,9       23,0      100 
Témiscouata 267 79        0      346    77,2 22,8       0,0      100 
Vallée-du-Richelieu 183 178        4      365    50,1 48,8       1,1      100 
127 173        65      365    34,8 47,4       17,8      100 
Vaudreuil-Huntingdon 197 159        3      359    54,9 44,3       0,8      100 

 

* En raison des données manquantes, le total peut être différent de 365 jours.

Retour à la page d'accueil


 

| Accueil | Plan du site | Courrier | Quoi de neuf? | Sites d'intérêt | Recherche | Où trouver? |

 | Politique de confidentialité | Réalisation du site | À propos du site |
Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
© Gouvernement du Québec, 2024