sans titre 1
 Recherche Quebec.ca

Statistiques annuelles de l'IQA : 2012

Cliquez sur une région ou un secteur pour obtenir un graphique montrant l'historique de l'IQA au cours des dernières années.

Cliquez sur le pourcentage du nombre de jours où la valeur de l'IQA a été « Mauvais » pour obtenir un graphique montrant les variations mensuelles.

 

Régions météorologiques

Nombre de jours

 

Nombre de jours (%)

  • Secteurs
Bon Acceptable Mauvais Total*   Bon Acceptable Mauvais Total
Abitibi 227 114        2      343    66,2 33,2       0,6      100 
160 161        44      365    43,8 44,1       12,1      100 
169 103        68      340    49,7 30,3       20,0      100 
Beauce 210 155        1      366    57,4 42,3       0,3      100 
Bois-Francs 140 206        20      366    38,3 56,3       5,5      100 
140 206        20      366    38,3 56,3       5,5      100 
Estrie 191 174        1      366    52,2 47,5       0,3      100 
155 200        11      366    42,3 54,6       3,0      100 
Gatineau 173 183        10      366    47,3 50,0       2,7      100 
173 183        10      366    47,3 50,0       2,7      100 
Haute-Gatineau 197 135        1      333    59,2 40,5       0,3      100 
Île de Montréal - Centre 112 198        49      359    31,2 55,2       13,6      100 
Île de Montréal - Est 173 160        26      359    48,2 44,6       7,2      100 
Île de Montréal - Nord 193 134        26      353    54,7 38,0       7,4      100 
Île de Montréal - Ouest 161 182        16      359    44,8 50,7       4,5      100 
La Tuque 229 101        3      333    68,8 30,3       0,9      100 
Lachute 161 186        9      356    45,2 52,2       2,5      100 
Lac-Saint-Jean 236 114        0      350    67,4 32,6       0,0      100 
Lanaudière 157 159        17      333    47,1 47,7       5,1      100 
Laurentides 227 111        0      338    67,2 32,8       0,0      100 
Laval 136 184        37      357    38,1 51,5       10,4      100 
Mauricie 165 191        9      365    45,2 52,3       2,5      100 
74 190        102      366    20,2 51,9       27,9      100 
165 191        9      365    45,2 52,3       2,5      100 
120 213        33      366    32,8 58,2       9,0      100 
Mont-Laurier 271 71        0      342    79,2 20,8       0,0      100 
Montmagny 234 121        1      356    65,7 34,0       0,3      100 
Montréal 85 205        70      360    23,6 56,9       19,4      100 
Québec 212 151        3      366    57,9 41,3       0,8      100 
151 184        31      366    41,3 50,3       8,5      100 
123 205        38      366    33,6 56,0       10,4      100 
Rive-Sud de Montréal 145 195        26      366    39,6 53,3       7,1      100 
145 195        26      366    39,6 53,3       7,1      100 
Rivière-du-Loup 263 93        0      356    73,9 26,1       0,0      100 
Saguenay 197 154        8      359    54,9 42,9       2,2      100 
197 154        8      359    54,9 42,9       2,2      100 
132 211        15      358    36,9 58,9       4,2      100 
Témiscamingue 207 132        4      343    60,3 38,5       1,2      100 
115 131        109      355    32,4 36,9       30,7      100 
Témiscouata 263 93        0      356    73,9 26,1       0,0      100 
Vallée-du-Richelieu 171 186        9      366    46,7 50,8       2,5      100 
107 152        105      364    29,4 41,8       28,8      100 
Vaudreuil-Huntingdon 157 173        9      339    46,3 51,0       2,7      100 

 

* En raison des données manquantes, le total peut être différent de 365 jours.

Retour à la page d'accueil


 

| Accueil | Plan du site | Courrier | Quoi de neuf? | Sites d'intérêt | Recherche | Où trouver? |

 | Politique de confidentialité | Réalisation du site | À propos du site |
Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
© Gouvernement du Québec, 2024