sans titre 1
 Recherche Quebec.ca

Statistiques annuelles de l'IQA : 2011

Cliquez sur une région ou un secteur pour obtenir un graphique montrant l'historique de l'IQA au cours des dernières années.

Cliquez sur le pourcentage du nombre de jours où la valeur de l'IQA a été « Mauvais » pour obtenir un graphique montrant les variations mensuelles.

 

Régions météorologiques

Nombre de jours

 

Nombre de jours (%)

  • Secteurs
Bon Acceptable Mauvais Total*   Bon Acceptable Mauvais Total
Abitibi 241 108        2      351    68,7 30,8       0,6      100 
174 151        30      355    49,0 42,5       8,5      100 
162 115        72      349    46,4 33,0       20,6      100 
Beauce 196 166        2      364    53,8 45,6       0,5      100 
Bois-Francs 164 190        11      365    44,9 52,1       3,0      100 
163 190        12      365    44,7 52,1       3,3      100 
Estrie 183 179        2      364    50,3 49,2       0,5      100 
156 200        9      365    42,7 54,8       2,5      100 
Gatineau 185 170        8      363    51,0 46,8       2,2      100 
185 170        8      363    51,0 46,8       2,2      100 
Haute-Gatineau 209 133        0      342    61,1 38,9       0,0      100 
Île de Montréal - Centre 85 215        62      362    23,5 59,4       17,1      100 
Île de Montréal - Est 173 158        30      361    47,9 43,8       8,3      100 
Île de Montréal - Nord 183 152        27      362    50,6 42,0       7,5      100 
Île de Montréal - Ouest 184 160        18      362    50,8 44,2       5,0      100 
La Tuque 215 78        2      295    72,9 26,4       0,7      100 
Lachute 154 191        19      364    42,3 52,5       5,2      100 
Lac-Saint-Jean 275 85        1      361    76,2 23,5       0,3      100 
Lanaudière 111 208        20      339    32,7 61,4       5,9      100 
Laurentides 249 104        0      353    70,5 29,5       0,0      100 
Laval 136 193        28      357    38,1 54,1       7,8      100 
Mauricie 186 168        7      361    51,5 46,5       1,9      100 
72 184        107      363    19,8 50,7       29,5      100 
186 164        7      357    52,1 45,9       2,0      100 
147 189        28      364    40,4 51,9       7,7      100 
Mont-Laurier 266 83        0      349    76,2 23,8       0,0      100 
Montmagny 243 116        0      359    67,7 32,3       0,0      100 
Montréal 65 217        80      362    18,0 59,9       22,1      100 
Québec 209 154        1      364    57,4 42,3       0,3      100 
149 195        21      365    40,8 53,4       5,8      100 
130 204        31      365    35,6 55,9       8,5      100 
Rive-Sud de Montréal 144 201        20      365    39,5 55,1       5,5      100 
144 201        20      365    39,5 55,1       5,5      100 
Rivière-du-Loup 264 89        1      354    74,6 25,1       0,3      100 
Saguenay 232 116        9      357    65,0 32,5       2,5      100 
232 116        9      357    65,0 32,5       2,5      100 
184 158        12      354    52,0 44,6       3,4      100 
Témiscamingue 220 127        4      351    62,7 36,2       1,1      100 
108 132        118      358    30,2 36,9       33,0      100 
Témiscouata 264 89        1      354    74,6 25,1       0,3      100 
Vallée-du-Richelieu 170 181        12      363    46,8 49,9       3,3      100 
119 150        78      347    34,3 43,2       22,5      100 
Vaudreuil-Huntingdon 145 170        18      333    43,5 51,1       5,4      100 

 

* En raison des données manquantes, le total peut être différent de 365 jours.

Retour à la page d'accueil


 

| Accueil | Plan du site | Courrier | Quoi de neuf? | Sites d'intérêt | Recherche | Où trouver? |

 | Politique de confidentialité | Réalisation du site | À propos du site |
Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
© Gouvernement du Québec, 2024