sans titre 1
 Recherche Quebec.ca

Statistiques annuelles de l'IQA : 2010

Cliquez sur une région ou un secteur pour obtenir un graphique montrant l'historique de l'IQA au cours des dernières années.

Cliquez sur le pourcentage du nombre de jours où la valeur de l'IQA a été « Mauvais » pour obtenir un graphique montrant les variations mensuelles.

 

Régions météorologiques

Nombre de jours

 

Nombre de jours (%)

  • Secteurs
Bon Acceptable Mauvais Total*   Bon Acceptable Mauvais Total
Abitibi 244 102        4      350    69,7 29,1       1,1      100 
184 141        33      358    51,4 39,4       9,2      100 
175 111        63      349    50,1 31,8       18,1      100 
Beauce 218 140        7      365    59,7 38,4       1,9      100 
Bois-Francs 179 170        16      365    49,0 46,6       4,4      100 
179 170        16      365    49,0 46,6       4,4      100 
Estrie 203 155        7      365    55,6 42,5       1,9      100 
181 169        15      365    49,6 46,3       4,1      100 
Gatineau 216 141        7      364    59,3 38,7       1,9      100 
216 141        7      364    59,3 38,7       1,9      100 
Haute-Gatineau 220 128        3      351    62,7 36,5       0,9      100 
Île de Montréal - Centre 94 219        52      365    25,8 60,0       14,2      100 
Île de Montréal - Est 174 167        24      365    47,7 45,8       6,6      100 
Île de Montréal - Nord 182 155        28      365    49,9 42,5       7,7      100 
Île de Montréal - Ouest 167 174        24      365    45,8 47,7       6,6      100 
La Tuque 211 100        6      317    66,6 31,5       1,9      100 
Lachute 176 181        8      365    48,2 49,6       2,2      100 
Lac-Saint-Jean 228 68        0      296    77,0 23,0       0,0      100 
Lanaudière 197 141        17      355    55,5 39,7       4,8      100 
Laurentides 212 128        4      344    61,6 37,2       1,2      100 
Laval 157 163        27      347    45,2 47,0       7,8      100 
Mauricie 187 163        8      358    52,2 45,5       2,2      100 
106 155        88      349    30,4 44,4       25,2      100 
183 161        8      352    52,0 45,7       2,3      100 
172 171        22      365    47,1 46,8       6,0      100 
Mont-Laurier 233 93        4      330    70,6 28,2       1,2      100 
Montmagny 223 110        1      334    66,8 32,9       0,3      100 
Montréal 76 229        60      365    20,8 62,7       16,4      100 
Québec 214 143        8      365    58,6 39,2       2,2      100 
189 161        15      365    51,8 44,1       4,1      100 
163 170        32      365    44,7 46,6       8,8      100 
Rive-Sud de Montréal 182 161        21      364    50,0 44,2       5,8      100 
182 161        21      364    50,0 44,2       5,8      100 
Rivière-du-Loup 255 90        2      347    73,5 25,9       0,6      100 
Saguenay 228 119        12      359    63,5 33,1       3,3      100 
228 119        12      359    63,5 33,1       3,3      100 
212 134        12      358    59,2 37,4       3,4      100 
Témiscamingue 240 105        4      349    68,8 30,1       1,1      100 
136 103        123      362    37,6 28,5       34,0      100 
Témiscouata 255 90        2      347    73,5 25,9       0,6      100 
Vallée-du-Richelieu 195 161        9      365    53,4 44,1       2,5      100 
104 133        125      362    28,7 36,7       34,5      100 
Vaudreuil-Huntingdon 175 161        6      342    51,2 47,1       1,8      100 

 

* En raison des données manquantes, le total peut être différent de 365 jours.

Retour à la page d'accueil


 

| Accueil | Plan du site | Courrier | Quoi de neuf? | Sites d'intérêt | Recherche | Où trouver? |

 | Politique de confidentialité | Réalisation du site | À propos du site |
Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
© Gouvernement du Québec, 2024