sans titre 1
 Recherche Quebec.ca

Statistiques annuelles de l'IQA : 2009

Cliquez sur une région ou un secteur pour obtenir un graphique montrant l'historique de l'IQA au cours des dernières années.

Cliquez sur le pourcentage du nombre de jours où la valeur de l'IQA a été « Mauvais » pour obtenir un graphique montrant les variations mensuelles.

 

Régions météorologiques

Nombre de jours

 

Nombre de jours (%)

  • Secteurs
Bon Acceptable Mauvais Total*   Bon Acceptable Mauvais Total
Abitibi 225 110        1      336    67,0 32,7       0,3      100 
172 146        36      354    48,6 41,2       10,2      100 
176 126        32      334    52,7 37,7       9,6      100 
Beauce 257 105        3      365    70,4 28,8       0,8      100 
Bois-Francs 181 165        18      364    49,7 45,3       4,9      100 
181 165        18      364    49,7 45,3       4,9      100 
Estrie 244 118        3      365    66,8 32,3       0,8      100 
191 155        19      365    52,3 42,5       5,2      100 
Gatineau 225 111        6      342    65,8 32,5       1,8      100 
225 111        6      342    65,8 32,5       1,8      100 
Haute-Gatineau 234 90        3      327    71,6 27,5       0,9      100 
Île de Montréal - Centre 78 237        50      365    21,4 64,9       13,7      100 
Île de Montréal - Est 144 176        36      356    40,4 49,4       10,1      100 
Île de Montréal - Nord 147 176        42      365    40,3 48,2       11,5      100 
Île de Montréal - Ouest 145 187        33      365    39,7 51,2       9,0      100 
La Tuque 262 72        0      334    78,4 21,6       0,0      100 
Lachute 172 182        11      365    47,1 49,9       3,0      100 
Lac-Saint-Jean 289 65        0      354    81,6 18,4       0,0      100 
Lanaudière 188 142        27      357    52,7 39,8       7,6      100 
Laurentides 245 97        2      344    71,2 28,2       0,6      100 
Laval 144 175        41      360    40,0 48,6       11,4      100 
Mauricie 211 139        15      365    57,8 38,1       4,1      100 
151 153        59      363    41,6 42,1       16,3      100 
165 133        15      313    52,7 42,5       4,8      100 
176 163        26      365    48,2 44,7       7,1      100 
Mont-Laurier 273 70        0      343    79,6 20,4       0,0      100 
Montmagny 264 96        2      362    72,9 26,5       0,6      100 
Montréal 53 244        68      365    14,5 66,8       18,6      100 
Québec 224 132        6      362    61,9 36,5       1,7      100 
185 163        17      365    50,7 44,7       4,7      100 
171 175        19      365    46,8 47,9       5,2      100 
Rive-Sud de Montréal 163 173        26      362    45,0 47,8       7,2      100 
163 173        26      362    45,0 47,8       7,2      100 
Rivière-du-Loup 262 69        1      332    78,9 20,8       0,3      100 
Saguenay 289 65        0      354    81,6 18,4       0,0      100 
272 84        4      360    75,6 23,3       1,1      100 
269 78        4      351    76,6 22,2       1,1      100 
Témiscamingue 218 116        1      335    65,1 34,6       0,3      100 
94 121        139      354    26,6 34,2       39,3      100 
Témiscouata 262 69        1      332    78,9 20,8       0,3      100 
Vallée-du-Richelieu 207 145        12      364    56,9 39,8       3,3      100 
144 133        82      359    40,1 37,0       22,8      100 
Vaudreuil-Huntingdon 172 177        10      359    47,9 49,3       2,8      100 

 

* En raison des données manquantes, le total peut être différent de 365 jours.

Retour à la page d'accueil


 

| Accueil | Plan du site | Courrier | Quoi de neuf? | Sites d'intérêt | Recherche | Où trouver? |

 | Politique de confidentialité | Réalisation du site | À propos du site |
Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
© Gouvernement du Québec, 2024