sans titre 1
 Recherche Quebec.ca

Statistiques annuelles de l'IQA : 2008

Cliquez sur une région ou un secteur pour obtenir un graphique montrant l'historique de l'IQA au cours des dernières années.

Cliquez sur le pourcentage du nombre de jours où la valeur de l'IQA a été « Mauvais » pour obtenir un graphique montrant les variations mensuelles.

 

Régions météorologiques

Nombre de jours

 

Nombre de jours (%)

  • Secteurs
Bon Acceptable Mauvais Total*   Bon Acceptable Mauvais Total
Abitibi 271 83        0      354    76,6 23,4       0,0      100 
180 131        46      357    50,4 36,7       12,9      100 
204 113        37      354    57,6 31,9       10,5      100 
Beauce 218 145        3      366    59,6 39,6       0,8      100 
Bois-Francs 187 167        12      366    51,1 45,6       3,3      100 
187 167        12      366    51,1 45,6       3,3      100 
Estrie 207 155        4      366    56,6 42,3       1,1      100 
182 180        4      366    49,7 49,2       1,1      100 
Gatineau 208 142        3      353    58,9 40,2       0,8      100 
208 142        3      353    58,9 40,2       0,8      100 
Haute-Gatineau 184 128        0      312    59,0 41,0       0,0      100 
Île de Montréal - Centre 127 195        44      366    34,7 53,3       12,0      100 
Île de Montréal - Est 116 205        45      366    31,7 56,0       12,3      100 
Île de Montréal - Nord 133 180        53      366    36,3 49,2       14,5      100 
Île de Montréal - Ouest 161 177        17      355    45,4 49,9       4,8      100 
La Tuque 251 75        1      327    76,8 22,9       0,3      100 
Lachute 154 195        16      365    42,2 53,4       4,4      100 
Lac-Saint-Jean 276 83        0      359    76,9 23,1       0,0      100 
Lanaudière 151 182        6      339    44,5 53,7       1,8      100 
Laurentides 231 101        2      334    69,2 30,2       0,6      100 
Laval 138 165        16      319    43,3 51,7       5,0      100 
Mauricie 199 154        12      365    54,5 42,2       3,3      100 
131 172        62      365    35,9 47,1       17,0      100 
190 150        11      351    54,1 42,7       3,1      100 
182 167        17      366    49,7 45,6       4,6      100 
Mont-Laurier 257 92        1      350    73,4 26,3       0,3      100 
Montmagny 256 109        1      366    69,9 29,8       0,3      100 
Montréal 75 218        73      366    20,5 59,6       19,9      100 
Québec 178 178        10      366    48,6 48,6       2,7      100 
156 172        38      366    42,6 47,0       10,4      100 
169 179        18      366    46,2 48,9       4,9      100 
Rive-Sud de Montréal 163 191        11      365    44,7 52,3       3,0      100 
163 191        11      365    44,7 52,3       3,0      100 
Rivière-du-Loup 275 76        0      351    78,3 21,7       0,0      100 
Saguenay 276 83        0      359    76,9 23,1       0,0      100 
240 121        4      365    65,8 33,2       1,1      100 
220 129        5      354    62,1 36,4       1,4      100 
Témiscamingue 251 103        0      354    70,9 29,1       0,0      100 
103 108        145      356    28,9 30,3       40,7      100 
Témiscouata 275 76        0      351    78,3 21,7       0,0      100 
Vallée-du-Richelieu 189 167        10      366    51,6 45,6       2,7      100 
131 155        77      363    36,1 42,7       21,2      100 
Vaudreuil-Huntingdon 148 192        14      354    41,8 54,2       4,0      100 

 

* En raison des données manquantes, le total peut être différent de 365 jours.

Retour à la page d'accueil


 

| Accueil | Plan du site | Courrier | Quoi de neuf? | Sites d'intérêt | Recherche | Où trouver? |

 | Politique de confidentialité | Réalisation du site | À propos du site |
Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
© Gouvernement du Québec, 2024