sans titre 1
 Recherche Quebec.ca

Statistiques annuelles de l'IQA : 2007

Cliquez sur une région ou un secteur pour obtenir un graphique montrant l'historique de l'IQA au cours des dernières années.

Cliquez sur le pourcentage du nombre de jours où la valeur de l'IQA a été « Mauvais » pour obtenir un graphique montrant les variations mensuelles.

 

Régions météorologiques

Nombre de jours

 

Nombre de jours (%)

  • Secteurs
Bon Acceptable Mauvais Total*   Bon Acceptable Mauvais Total
Abitibi 246 103        7      356    69,1 28,9       2,0      100 
152 157        55      364    41,8 43,1       15,1      100 
199 103        53      355    56,1 29,0       14,9      100 
Beauce 225 130        8      363    62,0 35,8       2,2      100 
Bois-Francs 191 157        17      365    52,3 43,0       4,7      100 
191 157        17      365    52,3 43,0       4,7      100 
Estrie 204 150        11      365    55,9 41,1       3,0      100 
183 166        16      365    50,1 45,5       4,4      100 
Gatineau 232 123        9      364    63,7 33,8       2,5      100 
232 123        9      364    63,7 33,8       2,5      100 
Haute-Gatineau 239 109        8      356    67,1 30,6       2,2      100 
Île de Montréal - Centre 192 132        18      342    56,1 38,6       5,3      100 
Île de Montréal - Est 189 146        21      356    53,1 41,0       5,9      100 
Île de Montréal - Nord 210 137        18      365    57,5 37,5       4,9      100 
Île de Montréal - Ouest 206 144        12      362    56,9 39,8       3,3      100 
Lachute 182 162        21      365    49,9 44,4       5,8      100 
Lac-Saint-Jean 270 81        6      357    75,6 22,7       1,7      100 
Lanaudière 225 116        8      349    64,5 33,2       2,3      100 
Laurentides 245 99        8      352    69,6 28,1       2,3      100 
Laval 221 122        18      361    61,2 33,8       5,0      100 
Mauricie 212 133        20      365    58,1 36,4       5,5      100 
121 163        79      363    33,3 44,9       21,8      100 
208 136        20      364    57,1 37,4       5,5      100 
188 151        26      365    51,5 41,4       7,1      100 
Montmagny 252 101        11      364    69,2 27,7       3,0      100 
Montréal 148 183        34      365    40,5 50,1       9,3      100 
Québec 190 159        16      365    52,1 43,6       4,4      100 
153 168        44      365    41,9 46,0       12,1      100 
175 162        28      365    47,9 44,4       7,7      100 
Rive-Sud de Montréal 210 140        15      365    57,5 38,4       4,1      100 
210 140        15      365    57,5 38,4       4,1      100 
Rivière-du-Loup 280 70        7      357    78,4 19,6       2,0      100 
Saguenay 270 81        6      357    75,6 22,7       1,7      100 
246 110        9      365    67,4 30,1       2,5      100 
235 101        20      356    66,0 28,4       5,6      100 
Témiscamingue 236 113        7      356    66,3 31,7       2,0      100 
95 101        159      355    26,8 28,5       44,8      100 
Témiscouata 280 70        7      357    78,4 19,6       2,0      100 
Vallée-du-Richelieu 198 149        18      365    54,2 40,8       4,9      100 
107 137        101      345    31,0 39,7       29,3      100 
Vaudreuil-Huntingdon 192 149        19      360    53,3 41,4       5,3      100 

 

* En raison des données manquantes, le total peut être différent de 365 jours.

Retour à la page d'accueil


 

| Accueil | Plan du site | Courrier | Quoi de neuf? | Sites d'intérêt | Recherche | Où trouver? |

 | Politique de confidentialité | Réalisation du site | À propos du site |
Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
© Gouvernement du Québec, 2024