sans titre 1
 Recherche Quebec.ca

Statistiques annuelles de l'IQA : 2006

Cliquez sur une région ou un secteur pour obtenir un graphique montrant l'historique de l'IQA au cours des dernières années.

Cliquez sur le pourcentage du nombre de jours où la valeur de l'IQA a été « Mauvais » pour obtenir un graphique montrant les variations mensuelles.

 

Régions météorologiques

Nombre de jours

 

Nombre de jours (%)

  • Secteurs
Bon Acceptable Mauvais Total*   Bon Acceptable Mauvais Total
Abitibi 256 94        3      353    72,5 26,6       0,8      100 
191 129        37      357    53,5 36,1       10,4      100 
189 114        48      351    53,8 32,5       13,7      100 
Beauce 208 151        6      365    57,0 41,4       1,6      100 
Bois-Francs 175 177        12      364    48,1 48,6       3,3      100 
175 177        12      364    48,1 48,6       3,3      100 
Estrie 204 154        7      365    55,9 42,2       1,9      100 
188 168        9      365    51,5 46,0       2,5      100 
Gatineau 218 137        6      361    60,4 38,0       1,7      100 
218 137        6      361    60,4 38,0       1,7      100 
Haute-Gatineau 205 114        6      325    63,1 35,1       1,8      100 
Île de Montréal - Centre 197 141        23      361    54,6 39,1       6,4      100 
Île de Montréal - Est 173 171        19      363    47,7 47,1       5,2      100 
Île de Montréal - Nord 205 143        17      365    56,2 39,2       4,7      100 
Île de Montréal - Ouest 189 165        11      365    51,8 45,2       3,0      100 
Lachute 180 175        10      365    49,3 47,9       2,7      100 
Lac-Saint-Jean 249 86        1      336    74,1 25,6       0,3      100 
Lanaudière 225 126        5      356    63,2 35,4       1,4      100 
Laurentides 205 87        0      292    70,2 29,8       0,0      100 
Laval 201 136        16      353    56,9 38,5       4,5      100 
Mauricie 209 141        14      364    57,4 38,7       3,8      100 
130 160        75      365    35,6 43,8       20,5      100 
196 134        14      344    57,0 39,0       4,1      100 
191 153        21      365    52,3 41,9       5,8      100 
Montmagny 237 123        5      365    64,9 33,7       1,4      100 
Montréal 123 202        40      365    33,7 55,3       11,0      100 
Québec 181 173        11      365    49,6 47,4       3,0      100 
126 185        54      365    34,5 50,7       14,8      100 
174 175        16      365    47,7 47,9       4,4      100 
Rive-Sud de Montréal 186 164        15      365    51,0 44,9       4,1      100 
186 164        15      365    51,0 44,9       4,1      100 
Rivière-du-Loup 275 85        2      362    76,0 23,5       0,6      100 
Saguenay 249 86        1      336    74,1 25,6       0,3      100 
240 115        10      365    65,8 31,5       2,7      100 
206 108        6      320    64,4 33,8       1,9      100 
Témiscamingue 242 107        3      352    68,8 30,4       0,9      100 
123 86        150      359    34,3 24,0       41,8      100 
Témiscouata 275 85        2      362    76,0 23,5       0,6      100 
Vallée-du-Richelieu 168 176        21      365    46,0 48,2       5,8      100 
99 157        97      353    28,0 44,5       27,5      100 
Vaudreuil-Huntingdon 185 165        10      360    51,4 45,8       2,8      100 

 

* En raison des données manquantes, le total peut être différent de 365 jours.

Retour à la page d'accueil


 

| Accueil | Plan du site | Courrier | Quoi de neuf? | Sites d'intérêt | Recherche | Où trouver? |

 | Politique de confidentialité | Réalisation du site | À propos du site |
Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
© Gouvernement du Québec, 2024