sans titre 1
 Recherche Quebec.ca

Statistiques annuelles de l'IQA : 2005

Cliquez sur une région ou un secteur pour obtenir un graphique montrant l'historique de l'IQA au cours des dernières années.

Cliquez sur le pourcentage du nombre de jours où la valeur de l'IQA a été « Mauvais » pour obtenir un graphique montrant les variations mensuelles.

 

Régions météorologiques

Nombre de jours

 

Nombre de jours (%)

  • Secteurs
Bon Acceptable Mauvais Total*   Bon Acceptable Mauvais Total
Beauce 189 158        18      365    51,8 43,3       4,9      100 
Bois-Francs 152 175        33      360    42,2 48,6       9,2      100 
152 175        33      360    42,2 48,6       9,2      100 
Estrie 164 173        25      362    45,3 47,8       6,9      100 
151 185        29      365    41,4 50,7       7,9      100 
Gatineau 184 154        27      365    50,4 42,2       7,4      100 
184 154        27      365    50,4 42,2       7,4      100 
Haute-Gatineau 193 141        24      358    53,9 39,4       6,7      100 
Île de Montréal - Centre 158 162        36      356    44,4 45,5       10,1      100 
Île de Montréal - Est 125 187        50      362    34,5 51,7       13,8      100 
Île de Montréal - Nord 132 132        40      304    43,4 43,4       13,2      100 
Île de Montréal - Ouest 158 172        33      363    43,5 47,4       9,1      100 
Lachute 158 183        24      365    43,3 50,1       6,6      100 
Lac-Saint-Jean 232 100        6      338    68,6 29,6       1,8      100 
Lanaudière 227 102        24      353    64,3 28,9       6,8      100 
Laurentides 191 134        15      340    56,2 39,4       4,4      100 
Laval 162 153        33      348    46,6 44,0       9,5      100 
Mauricie 154 156        30      340    45,3 45,9       8,8      100 
100 160        105      365    27,4 43,8       28,8      100 
146 158        30      334    43,7 47,3       9,0      100 
146 177        39      362    40,3 48,9       10,8      100 
Montmagny 216 130        16      362    59,7 35,9       4,4      100 
Montréal 100 201        64      365    27,4 55,1       17,5      100 
Québec 144 190        31      365    39,5 52,1       8,5      100 
112 187        66      365    30,7 51,2       18,1      100 
135 195        35      365    37,0 53,4       9,6      100 
Rive-Sud de Montréal 149 168        48      365    40,8 46,0       13,2      100 
149 168        48      365    40,8 46,0       13,2      100 
Rivière-du-Loup 174 38        4      216    80,6 17,6       1,9      100 
Saguenay 232 100        6      338    68,6 29,6       1,8      100 
207 140        14      361    57,3 38,8       3,9      100 
143 156        16      315    45,4 49,5       5,1      100 
Témiscouata 174 38        4      216    80,6 17,6       1,9      100 
Vallée-du-Richelieu 124 189        45      358    34,6 52,8       12,6      100 
74 160        119      353    21,0 45,3       33,7      100 
Vaudreuil-Huntingdon 159 177        19      355    44,8 49,9       5,4      100 

 

* En raison des données manquantes, le total peut être différent de 365 jours.

Retour à la page d'accueil


 

| Accueil | Plan du site | Courrier | Quoi de neuf? | Sites d'intérêt | Recherche | Où trouver? |

 | Politique de confidentialité | Réalisation du site | À propos du site |
Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
© Gouvernement du Québec, 2024