sans titre 1
 Recherche Quebec.ca

Statistiques annuelles de l'IQA : 2004

Cliquez sur une région ou un secteur pour obtenir un graphique montrant l'historique de l'IQA au cours des dernières années.

Cliquez sur le pourcentage du nombre de jours où la valeur de l'IQA a été « Mauvais » pour obtenir un graphique montrant les variations mensuelles.

 

Régions météorologiques

Nombre de jours

 

Nombre de jours (%)

  • Secteurs
Bon Acceptable Mauvais Total*   Bon Acceptable Mauvais Total
Beauce 209 143        14      366    57,1 39,1       3,8      100 
Bois-Francs 164 173        27      364    45,1 47,5       7,4      100 
164 173        27      364    45,1 47,5       7,4      100 
Estrie 174 172        16      362    48,1 47,5       4,4      100 
148 186        32      366    40,4 50,8       8,7      100 
Gatineau 188 158        16      362    51,9 43,6       4,4      100 
188 158        16      362    51,9 43,6       4,4      100 
Haute-Gatineau 190 136        14      340    55,9 40,0       4,1      100 
Île de Montréal - Centre 179 152        35      366    48,9 41,5       9,6      100 
Île de Montréal - Est 142 171        38      351    40,5 48,7       10,8      100 
Île de Montréal - Nord 160 139        34      333    48,0 41,7       10,2      100 
Île de Montréal - Ouest 179 153        28      360    49,7 42,5       7,8      100 
Lachute 176 174        15      365    48,2 47,7       4,1      100 
Lac-Saint-Jean 264 89        6      359    73,5 24,8       1,7      100 
Lanaudière 241 106        13      360    66,9 29,4       3,6      100 
Laurentides 203 137        10      350    58,0 39,1       2,9      100 
Laval 180 147        31      358    50,3 41,1       8,7      100 
Mauricie 165 147        25      337    49,0 43,6       7,4      100 
107 163        90      360    29,7 45,3       25,0      100 
142 161        24      327    43,4 49,2       7,3      100 
170 165        31      366    46,4 45,1       8,5      100 
Montmagny 228 108        7      343    66,5 31,5       2,0      100 
Montréal 108 193        65      366    29,5 52,7       17,8      100 
Québec 162 179        25      366    44,3 48,9       6,8      100 
162 179        25      366    44,3 48,9       6,8      100 
151 184        31      366    41,3 50,3       8,5      100 
Rive-Sud de Montréal 170 163        21      354    48,0 46,0       5,9      100 
170 163        21      354    48,0 46,0       5,9      100 
Saguenay 264 89        6      359    73,5 24,8       1,7      100 
217 134        15      366    59,3 36,6       4,1      100 
197 144        11      352    56,0 40,9       3,1      100 
Vallée-du-Richelieu 152 163        48      363    41,9 44,9       13,2      100 
93 139        127      359    25,9 38,7       35,4      100 
Vaudreuil-Huntingdon 191 155        11      357    53,5 43,4       3,1      100 

 

* En raison des données manquantes, le total peut être différent de 365 jours.

Retour à la page d'accueil


 

| Accueil | Plan du site | Courrier | Quoi de neuf? | Sites d'intérêt | Recherche | Où trouver? |

 | Politique de confidentialité | Réalisation du site | À propos du site |
Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
© Gouvernement du Québec, 2024