sans titre 1
 Recherche Quebec.ca

Statistiques annuelles de l'IQA : 2022

sans titre 1

Cliquez sur une région ou un secteur pour obtenir un graphique montrant l'historique de l'IQA au cours des dernières années.

Cliquez sur le pourcentage du nombre d'heures où la valeur de l'IQA a été « Mauvais » pour obtenir un graphique montrant les variations mensuelles.

Régions météorologiques

Nombre d'heures

 

Nombre d'heures (%)

  • Secteurs
Bon Acceptable Mauvais Total   Bon Acceptable Mauvais Total
Abitibi 7387 858        2      8247    89,6 10,4       0,0      100 
7136 1077        47      8260    86,4 13,0       0,6      100 
6948 1122        149      8219    84,5 13,7       1,8      100 
Beauce 7289 1471        0      8760    83,2 16,8       0,0      100 
Bois-Francs 7504 1249        4      8757    85,7 14,3       0,0      100 
7380 1370        6      8756    84,3 15,6       0,1      100 
Estrie 6925 1818        0      8743    79,2 20,8       0,0      100 
7060 1650        20      8730    80,9 18,9       0,2      100 
Gatineau 7512 1206        18      8736    86,0 13,8       0,2      100 
7512 1206        18      8736    86,0 13,8       0,2      100 
Haute-Gatineau 6953 1152        3      8108    85,8 14,2       0,0      100 
Île de Montréal - Centre 7523 1210        26      8759    85,9 13,8       0,3      100 
Île de Montréal - Est 7458 1250        52      8760    85,1 14,3       0,6      100 
Île de Montréal - Nord 7260 1419        51      8730    83,2 16,3       0,6      100 
Île de Montréal - Ouest 7606 1120        28      8754    86,9 12,8       0,3      100 
Lachute 7196 1533        5      8734    82,4 17,6       0,1      100 
Lac-Saint-Jean 7719 873        0      8592    89,8 10,2       0,0      100 
Lanaudière 7250 1250        10      8510    85,2 14,7       0,1      100 
7160 1449        119      8728    82,0 16,6       1,4      100 
Laurentides 6678 904        0      7582    88,1 11,9       0,0      100 
Laval 7698 969        35      8702    88,5 11,1       0,4      100 
Mauricie 7419 1083        10      8512    87,2 12,7       0,1      100 
7485 1244        26      8755    85,5 14,2       0,3      100 
7120 1384        69      8573    83,1 16,1       0,8      100 
7504 1225        31      8760    85,7 14,0       0,4      100 
Mont-Laurier 7878 555        0      8433    93,4 6,6       0,0      100 
Montmagny 7718 1010        0      8728    88,4 11,6       0,0      100 
Québec 7601 1159        0      8760    86,8 13,2       0,0      100 
7298 1458        4      8760    83,3 16,6       0,0      100 
7012 1621        127      8760    80,0 18,5       1,4      100 
7244 1476        40      8760    82,7 16,8       0,5      100 
Rive-Sud de Montréal 7361 1318        71      8750    84,1 15,1       0,8      100 
7361 1318        71      8750    84,1 15,1       0,8      100 
Rivière-du-Loup 7439 664        0      8103    91,8 8,2       0,0      100 
Saguenay 7508 1010        14      8532    88,0 11,8       0,2      100 
7702 1041        14      8757    88,0 11,9       0,2      100 
7439 1101        2      8542    87,1 12,9       0,0      100 
Témiscamingue 7185 1060        2      8247    87,1 12,9       0,0      100 
6887 1773        80      8740    78,8 20,3       0,9      100 
Témiscouata 7439 664        0      8103    91,8 8,2       0,0      100 
Vallée-du-Richelieu 7578 1170        11      8759    86,5 13,4       0,1      100 
7511 1215        18      8744    85,9 13,9       0,2      100 
Vaudreuil-Huntingdon 7294 1207        5      8506    85,8 14,2       0,1      100 

 

Retour à la page d'accueil


 

| Accueil | Plan du site | Courrier | Quoi de neuf? | Sites d'intérêt | Recherche | Où trouver? |

 | Politique de confidentialité | Réalisation du site | À propos du site |
Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
© Gouvernement du Québec, 2024