sans titre 1
 Recherche Quebec.ca

Statistiques annuelles de l'IQA : 2021

sans titre 1

Cliquez sur une région ou un secteur pour obtenir un graphique montrant l'historique de l'IQA au cours des dernières années.

Cliquez sur le pourcentage du nombre d'heures où la valeur de l'IQA a été « Mauvais » pour obtenir un graphique montrant les variations mensuelles.

Régions météorologiques

Nombre d'heures

 

Nombre d'heures (%)

  • Secteurs
Bon Acceptable Mauvais Total   Bon Acceptable Mauvais Total
Abitibi 7724 930        88      8742    88,4 10,6       1,0      100 
7360 1199        187      8746    84,2 13,7       2,1      100 
6221 1234        278      7733    80,4 16,0       3,6      100 
Beauce 7193 1514        52      8759    82,1 17,3       0,6      100 
Bois-Francs 7247 1477        33      8757    82,8 16,9       0,4      100 
7101 1614        42      8757    81,1 18,4       0,5      100 
Estrie 7163 1559        34      8756    81,8 17,8       0,4      100 
6880 1804        76      8760    78,5 20,6       0,9      100 
Gatineau 7206 1495        43      8744    82,4 17,1       0,5      100 
7206 1495        43      8744    82,4 17,1       0,5      100 
Haute-Gatineau 6919 1298        32      8249    83,9 15,7       0,4      100 
Île de Montréal - Centre 7406 1309        45      8760    84,5 14,9       0,5      100 
Île de Montréal - Est 7375 1338        47      8760    84,2 15,3       0,5      100 
Île de Montréal - Nord 7326 1353        80      8759    83,6 15,4       0,9      100 
Île de Montréal - Ouest 7220 1498        42      8760    82,4 17,1       0,5      100 
La Tuque 6730 634        37      7401    90,9 8,6       0,5      100 
Lachute 6926 1771        63      8760    79,1 20,2       0,7      100 
Lac-Saint-Jean 7401 834        63      8298    89,2 10,1       0,8      100 
Lanaudière 7460 1268        30      8758    85,2 14,5       0,3      100 
6940 1355        115      8410    82,5 16,1       1,4      100 
Laurentides 7539 1051        38      8628    87,4 12,2       0,4      100 
Laval 7366 1301        50      8717    84,5 14,9       0,6      100 
Mauricie 7525 1203        30      8758    85,9 13,7       0,3      100 
7302 1408        50      8760    83,4 16,1       0,6      100 
7018 1585        103      8706    80,6 18,2       1,2      100 
7345 1360        55      8760    83,8 15,5       0,6      100 
Mont-Laurier 7979 609        71      8659    92,1 7,0       0,8      100 
Montmagny 6870 696        38      7604    90,3 9,2       0,5      100 
Québec 7528 1165        64      8757    86,0 13,3       0,7      100 
7359 1311        90      8760    84,0 15,0       1,0      100 
6916 1655        189      8760    78,9 18,9       2,2      100 
7186 1447        127      8760    82,0 16,5       1,4      100 
Rive-Sud de Montréal 7360 1334        62      8756    84,1 15,2       0,7      100 
7360 1334        62      8756    84,1 15,2       0,7      100 
Rivière-du-Loup 7904 659        8      8571    92,2 7,7       0,1      100 
Saguenay 7374 945        35      8354    88,3 11,3       0,4      100 
7374 945        35      8354    88,3 11,3       0,4      100 
7164 993        37      8194    87,4 12,1       0,5      100 
Témiscamingue 7670 977        87      8734    87,8 11,2       1,0      100 
6778 1607        248      8633    78,5 18,6       2,9      100 
Témiscouata 7904 659        8      8571    92,2 7,7       0,1      100 
Vallée-du-Richelieu 7395 1296        69      8760    84,4 14,8       0,8      100 
6726 1306        76      8108    83,0 16,1       0,9      100 
Vaudreuil-Huntingdon 7135 1468        53      8656    82,4 17,0       0,6      100 

 

Retour à la page d'accueil


 

| Accueil | Plan du site | Courrier | Quoi de neuf? | Sites d'intérêt | Recherche | Où trouver? |

 | Politique de confidentialité | Réalisation du site | À propos du site |
Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
© Gouvernement du Québec, 2024