sans titre 1
 Recherche Quebec.ca

Statistiques annuelles de l'IQA : 2020

sans titre 1

Cliquez sur une région ou un secteur pour obtenir un graphique montrant l'historique de l'IQA au cours des dernières années.

Cliquez sur le pourcentage du nombre d'heures où la valeur de l'IQA a été « Mauvais » pour obtenir un graphique montrant les variations mensuelles.

Régions météorologiques

Nombre d'heures

 

Nombre d'heures (%)

  • Secteurs
Bon Acceptable Mauvais Total   Bon Acceptable Mauvais Total
Abitibi 7987 724        2      8713    91,7 8,3       0,0      100 
7575 926        74      8575    88,3 10,8       0,9      100 
7549 983        213      8745    86,3 11,2       2,4      100 
Beauce 7200 1555        23      8778    82,0 17,7       0,3      100 
Bois-Francs 7244 1473        66      8783    82,5 16,8       0,8      100 
7120 1567        96      8783    81,1 17,8       1,1      100 
Estrie 7008 1776        0      8784    79,8 20,2       0,0      100 
6814 1945        25      8784    77,6 22,1       0,3      100 
Gatineau 7642 1117        5      8764    87,2 12,7       0,1      100 
7642 1117        5      8764    87,2 12,7       0,1      100 
Haute-Gatineau 4912 252        0      5164    95,1 4,9       0,0      100 
Île de Montréal - Centre 7527 1168        89      8784    85,7 13,3       1,0      100 
Île de Montréal - Est 7584 1099        101      8784    86,3 12,5       1,1      100 
Île de Montréal - Nord 7643 981        121      8745    87,4 11,2       1,4      100 
Île de Montréal - Ouest 7461 1149        74      8684    85,9 13,2       0,9      100 
La Tuque 7658 616        10      8284    92,4 7,4       0,1      100 
Lachute 7196 1571        13      8780    82,0 17,9       0,1      100 
Lac-Saint-Jean 7954 638        8      8600    92,5 7,4       0,1      100 
Lanaudière 7084 1270        65      8419    84,1 15,1       0,8      100 
6944 1312        177      8433    82,3 15,6       2,1      100 
Laurentides 7519 1030        0      8549    88,0 12,0       0,0      100 
Laval 7269 970        102      8341    87,1 11,6       1,2      100 
Mauricie 7043 1312        65      8420    83,6 15,6       0,8      100 
7191 1516        77      8784    81,9 17,3       0,9      100 
6940 1667        166      8773    79,1 19,0       1,9      100 
7112 1567        105      8784    81,0 17,8       1,2      100 
Mont-Laurier 8095 514        0      8609    94,0 6,0       0,0      100 
Montmagny 6815 884        23      7722    88,3 11,4       0,3      100 
Québec 7379 1255        39      8673    85,1 14,5       0,4      100 
7354 1363        67      8784    83,7 15,5       0,8      100 
6855 1662        267      8784    78,0 18,9       3,0      100 
7069 1567        148      8784    80,5 17,8       1,7      100 
Rive-Sud de Montréal 7471 1254        55      8780    85,1 14,3       0,6      100 
7471 1254        55      8780    85,1 14,3       0,6      100 
Rivière-du-Loup 7811 849        1      8661    90,2 9,8       0,0      100 
Saguenay 7942 808        15      8765    90,6 9,2       0,2      100 
7942 808        15      8765    90,6 9,2       0,2      100 
7861 871        17      8749    89,9 10,0       0,2      100 
Témiscamingue 8068 643        2      8713    92,6 7,4       0,0      100 
7254 1291        161      8706    83,3 14,8       1,8      100 
Témiscouata 7811 849        1      8661    90,2 9,8       0,0      100 
Vallée-du-Richelieu 7499 1231        50      8780    85,4 14,0       0,6      100 
7455 1261        56      8772    85,0 14,4       0,6      100 
Vaudreuil-Huntingdon 6931 1040        13      7984    86,8 13,0       0,2      100 

 

Retour à la page d'accueil


 

| Accueil | Plan du site | Courrier | Quoi de neuf? | Sites d'intérêt | Recherche | Où trouver? |

 | Politique de confidentialité | Réalisation du site | À propos du site |
Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
© Gouvernement du Québec, 2024