sans titre 1
 Recherche Quebec.ca

Statistiques annuelles de l'IQA : 2019

sans titre 1

Cliquez sur une région ou un secteur pour obtenir un graphique montrant l'historique de l'IQA au cours des dernières années.

Cliquez sur le pourcentage du nombre d'heures où la valeur de l'IQA a été « Mauvais » pour obtenir un graphique montrant les variations mensuelles.

Régions météorologiques

Nombre d'heures

 

Nombre d'heures (%)

  • Secteurs
Bon Acceptable Mauvais Total   Bon Acceptable Mauvais Total
Abitibi 7479 1079        12      8570    87,3 12,6       0,1      100 
7255 1398        88      8741    83,0 16,0       1,0      100 
7066 1292        198      8556    82,6 15,1       2,3      100 
Beauce 7070 1512        12      8594    82,3 17,6       0,1      100 
Bois-Francs 7149 1560        37      8746    81,7 17,8       0,4      100 
7039 1675        38      8752    80,4 19,1       0,4      100 
Estrie 6978 1652        12      8642    80,7 19,1       0,1      100 
6775 1944        34      8753    77,4 22,2       0,4      100 
Gatineau 7253 1280        3      8536    85,0 15,0       0,0      100 
7253 1280        3      8536    85,0 15,0       0,0      100 
Haute-Gatineau 6344 1059        1      7404    85,7 14,3       0,0      100 
Île de Montréal - Centre 7405 1284        71      8760    84,5 14,7       0,8      100 
Île de Montréal - Est 7458 1245        29      8732    85,4 14,3       0,3      100 
Île de Montréal - Nord 7292 1388        79      8759    83,3 15,8       0,9      100 
Île de Montréal - Ouest 7491 1253        11      8755    85,6 14,3       0,1      100 
La Tuque 7274 745        7      8026    90,6 9,3       0,1      100 
Lachute 7119 1630        0      8749    81,4 18,6       0,0      100 
Lac-Saint-Jean 7734 792        0      8526    90,7 9,3       0,0      100 
Lanaudière 6923 1134        35      8092    85,6 14,0       0,4      100 
7221 1091        56      8368    86,3 13,0       0,7      100 
Laurentides 7319 1053        0      8372    87,4 12,6       0,0      100 
Laval 7409 966        34      8409    88,1 11,5       0,4      100 
Mauricie 6821 1236        35      8092    84,3 15,3       0,4      100 
7145 1460        43      8648    82,6 16,9       0,5      100 
7011 1631        97      8739    80,2 18,7       1,1      100 
7173 1536        47      8756    81,9 17,5       0,5      100 
Mont-Laurier 7184 834        3      8021    89,6 10,4       0,0      100 
Montmagny 7143 1023        0      8166    87,5 12,5       0,0      100 
Montréal 6531 2101        128      8760    74,6 24,0       1,5      100 
Québec 7384 1301        3      8688    85,0 15,0       0,0      100 
7307 1422        31      8760    83,4 16,2       0,4      100 
6945 1693        111      8749    79,4 19,4       1,3      100 
7194 1529        37      8760    82,1 17,5       0,4      100 
Rive-Sud de Montréal 7590 1154        8      8752    86,7 13,2       0,1      100 
7590 1154        8      8752    86,7 13,2       0,1      100 
Rivière-du-Loup 7725 901        0      8626    89,6 10,4       0,0      100 
Saguenay 7772 970        8      8750    88,8 11,1       0,1      100 
7772 970        8      8750    88,8 11,1       0,1      100 
7680 962        8      8650    88,8 11,1       0,1      100 
Témiscamingue 7616 942        12      8570    88,9 11,0       0,1      100 
6751 1766        195      8712    77,5 20,3       2,2      100 
Témiscouata 7725 901        0      8626    89,6 10,4       0,0      100 
Vallée-du-Richelieu 7484 1254        6      8744    85,6 14,3       0,1      100 
7317 1326        27      8670    84,4 15,3       0,3      100 
Vaudreuil-Huntingdon 6708 1305        0      8013    83,7 16,3       0,0      100 

 

Retour à la page d'accueil


 

| Accueil | Plan du site | Courrier | Quoi de neuf? | Sites d'intérêt | Recherche | Où trouver? |

 | Politique de confidentialité | Réalisation du site | À propos du site |
Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
© Gouvernement du Québec, 2024