sans titre 1
 Recherche Quebec.ca

Statistiques annuelles de l'IQA : 2018

sans titre 1

Cliquez sur une région ou un secteur pour obtenir un graphique montrant l'historique de l'IQA au cours des dernières années.

Cliquez sur le pourcentage du nombre d'heures où la valeur de l'IQA a été « Mauvais » pour obtenir un graphique montrant les variations mensuelles.

Régions météorologiques

Nombre d'heures

 

Nombre d'heures (%)

  • Secteurs
Bon Acceptable Mauvais Total   Bon Acceptable Mauvais Total
Abitibi 7186 1205        23      8414    85,4 14,3       0,3      100 
7114 1451        57      8622    82,5 16,8       0,7      100 
6771 1344        174      8289    81,7 16,2       2,1      100 
Beauce 6626 2082        0      8708    76,1 23,9       0,0      100 
Bois-Francs 6797 1894        2      8693    78,2 21,8       0,0      100 
6634 2116        6      8756    75,8 24,2       0,1      100 
Estrie 6613 2025        0      8638    76,6 23,4       0,0      100 
6392 2344        23      8759    73,0 26,8       0,3      100 
Gatineau 7039 1563        0      8602    81,8 18,2       0,0      100 
7039 1563        0      8602    81,8 18,2       0,0      100 
Haute-Gatineau 5727 1468        0      7195    79,6 20,4       0,0      100 
Île de Montréal - Centre 6962 1699        99      8760    79,5 19,4       1,1      100 
Île de Montréal - Est 7013 1681        39      8733    80,3 19,2       0,4      100 
Île de Montréal - Nord 6928 1725        103      8756    79,1 19,7       1,2      100 
Île de Montréal - Ouest 6828 1891        40      8759    78,0 21,6       0,5      100 
La Tuque 5914 706        3      6623    89,3 10,7       0,0      100 
Lachute 6662 1974        0      8636    77,1 22,9       0,0      100 
Lac-Saint-Jean 7212 1199        4      8415    85,7 14,2       0,0      100 
Lanaudière 6319 1599        10      7928    79,7 20,2       0,1      100 
6643 1693        125      8461    78,5 20,0       1,5      100 
Laurentides 6934 1299        0      8233    84,2 15,8       0,0      100 
Laval 6815 1685        98      8598    79,3 19,6       1,1      100 
Mauricie 6438 1480        10      7928    81,2 18,7       0,1      100 
6598 1830        33      8461    78,0 21,6       0,4      100 
6823 1777        50      8650    78,9 20,5       0,6      100 
6842 1879        36      8757    78,1 21,5       0,4      100 
Mont-Laurier 7454 910        0      8364    89,1 10,9       0,0      100 
Montmagny 6868 1574        0      8442    81,4 18,6       0,0      100 
Montréal 6055 2546        159      8760    69,1 29,1       1,8      100 
Québec 6832 1926        0      8758    78,0 22,0       0,0      100 
6631 2121        6      8758    75,7 24,2       0,1      100 
6222 2397        141      8760    71,0 27,4       1,6      100 
6452 2260        48      8760    73,7 25,8       0,5      100 
Rive-Sud de Montréal 6911 1574        25      8510    81,2 18,5       0,3      100 
6911 1574        25      8510    81,2 18,5       0,3      100 
Rivière-du-Loup 7116 1248        4      8368    85,0 14,9       0,0      100 
Saguenay 7148 1419        37      8604    83,1 16,5       0,4      100 
7148 1419        37      8604    83,1 16,5       0,4      100 
7086 1475        38      8599    82,4 17,2       0,4      100 
Témiscamingue 7087 1306        23      8416    84,2 15,5       0,3      100 
5576 2262        725      8563    65,1 26,4       8,5      100 
Témiscouata 7116 1248        4      8368    85,0 14,9       0,0      100 
Vallée-du-Richelieu 7287 1421        16      8724    83,5 16,3       0,2      100 
7212 1471        32      8715    82,8 16,9       0,4      100 
Vaudreuil-Huntingdon 6088 1274        0      7362    82,7 17,3       0,0      100 

 

Retour à la page d'accueil


 

| Accueil | Plan du site | Courrier | Quoi de neuf? | Sites d'intérêt | Recherche | Où trouver? |

 | Politique de confidentialité | Réalisation du site | À propos du site |
Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
© Gouvernement du Québec, 2024