sans titre 1
 Recherche Quebec.ca

Statistiques annuelles de l'IQA : 2017

sans titre 1

Cliquez sur une région ou un secteur pour obtenir un graphique montrant l'historique de l'IQA au cours des dernières années.

Cliquez sur le pourcentage du nombre d'heures où la valeur de l'IQA a été « Mauvais » pour obtenir un graphique montrant les variations mensuelles.

Régions météorologiques

Nombre d'heures

 

Nombre d'heures (%)

  • Secteurs
Bon Acceptable Mauvais Total   Bon Acceptable Mauvais Total
Abitibi 7621 779        5      8405    90,7 9,3       0,1      100 
7585 1025        45      8655    87,6 11,8       0,5      100 
7389 894        117      8400    88,0 10,6       1,4      100 
Beauce 7177 1537        0      8714    82,4 17,6       0,0      100 
Bois-Francs 7349 1393        12      8754    84,0 15,9       0,1      100 
7186 1546        26      8758    82,1 17,7       0,3      100 
Estrie 7025 1502        0      8527    82,4 17,6       0,0      100 
7126 1631        3      8760    81,3 18,6       0,0      100 
Gatineau 7384 1060        3      8447    87,4 12,5       0,0      100 
7385 1060        3      8448    87,4 12,5       0,0      100 
Haute-Gatineau 7006 1054        3      8063    86,9 13,1       0,0      100 
Île de Montréal - Centre 7437 1251        72      8760    84,9 14,3       0,8      100 
Île de Montréal - Est 7564 1118        76      8758    86,4 12,8       0,9      100 
Île de Montréal - Nord 7491 1183        84      8758    85,5 13,5       1,0      100 
Île de Montréal - Ouest 7556 1000        43      8599    87,9 11,6       0,5      100 
La Tuque 7219 503        0      7722    93,5 6,5       0,0      100 
Lachute 7210 1495        10      8715    82,7 17,2       0,1      100 
Lac-Saint-Jean 7735 850        0      8585    90,1 9,9       0,0      100 
Lanaudière 7507 1222        20      8749    85,8 14,0       0,2      100 
6858 1471        136      8465    81,0 17,4       1,6      100 
Laurentides 7093 642        0      7735    91,7 8,3       0,0      100 
Laval 6987 1206        73      8266    84,5 14,6       0,9      100 
Mauricie 7635 955        3      8593    88,9 11,1       0,0      100 
7356 1249        46      8651    85,0 14,4       0,5      100 
7301 1404        42      8747    83,5 16,1       0,5      100 
7435 1279        41      8755    84,9 14,6       0,5      100 
Mont-Laurier 7658 578        0      8236    93,0 7,0       0,0      100 
Montmagny 7377 1003        0      8380    88,0 12,0       0,0      100 
Montréal 6906 1712        142      8760    78,8 19,5       1,6      100 
Québec 7580 1177        0      8757    86,6 13,4       0,0      100 
7418 1341        1      8760    84,7 15,3       0,0      100 
6943 1736        81      8760    79,3 19,8       0,9      100 
7073 1643        44      8760    80,7 18,8       0,5      100 
Rive-Sud de Montréal 7331 1294        29      8654    84,7 15,0       0,3      100 
7331 1294        29      8654    84,7 15,0       0,3      100 
Rivière-du-Loup 7210 740        0      7950    90,7 9,3       0,0      100 
Saguenay 7452 938        9      8399    88,7 11,2       0,1      100 
7452 938        9      8399    88,7 11,2       0,1      100 
7397 978        10      8385    88,2 11,7       0,1      100 
Témiscamingue 7502 890        5      8397    89,3 10,6       0,1      100 
6422 1722        513      8657    74,2 19,9       5,9      100 
Témiscouata 7210 740        0      7950    90,7 9,3       0,0      100 
Vallée-du-Richelieu 7577 1030        21      8628    87,8 11,9       0,2      100 
7461 1126        30      8617    86,6 13,1       0,3      100 
Vaudreuil-Huntingdon 7341 1135        10      8486    86,5 13,4       0,1      100 

 

Retour à la page d'accueil


 

| Accueil | Plan du site | Courrier | Quoi de neuf? | Sites d'intérêt | Recherche | Où trouver? |

 | Politique de confidentialité | Réalisation du site | À propos du site |
Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
© Gouvernement du Québec, 2024