sans titre 1
 Recherche Quebec.ca

Statistiques annuelles de l'IQA : 2016

sans titre 1

Cliquez sur une région ou un secteur pour obtenir un graphique montrant l'historique de l'IQA au cours des dernières années.

Cliquez sur le pourcentage du nombre d'heures où la valeur de l'IQA a été « Mauvais » pour obtenir un graphique montrant les variations mensuelles.

Régions météorologiques

Nombre d'heures

 

Nombre d'heures (%)

  • Secteurs
Bon Acceptable Mauvais Total   Bon Acceptable Mauvais Total
Abitibi 7098 579        0      7677    92,5 7,5       0,0      100 
7469 1005        72      8546    87,4 11,8       0,8      100 
6848 704        115      7667    89,3 9,2       1,5      100 
Beauce 7216 1557        0      8773    82,3 17,7       0,0      100 
Bois-Francs 7593 1152        0      8745    86,8 13,2       0,0      100 
7492 1291        1      8784    85,3 14,7       0,0      100 
Estrie 7070 1712        0      8782    80,5 19,5       0,0      100 
6935 1839        10      8784    79,0 20,9       0,1      100 
Gatineau 7189 1361        4      8554    84,0 15,9       0,0      100 
7244 1526        14      8784    82,5 17,4       0,2      100 
Haute-Gatineau 6772 1185        0      7957    85,1 14,9       0,0      100 
Île de Montréal - Centre 7512 1195        65      8772    85,6 13,6       0,7      100 
Île de Montréal - Est 7606 1139        39      8784    86,6 13,0       0,4      100 
Île de Montréal - Nord 7493 1224        66      8783    85,3 13,9       0,8      100 
Île de Montréal - Ouest 7587 1166        30      8783    86,4 13,3       0,3      100 
La Tuque 6551 397        6      6954    94,2 5,7       0,1      100 
Lachute 7324 1410        14      8748    83,7 16,1       0,2      100 
Lac-Saint-Jean 7616 404        0      8020    95,0 5,0       0,0      100 
Lanaudière 7293 685        0      7978    91,4 8,6       0,0      100 
Laurentides 7328 887        0      8215    89,2 10,8       0,0      100 
Laval 7308 1112        53      8473    86,3 13,1       0,6      100 
Mauricie 7436 985        5      8426    88,3 11,7       0,1      100 
7391 1204        33      8628    85,7 14,0       0,4      100 
7110 1479        87      8676    82,0 17,0       1,0      100 
7367 1221        60      8648    85,2 14,1       0,7      100 
Mont-Laurier 7728 539        0      8267    93,5 6,5       0,0      100 
Montmagny 7490 914        0      8404    89,1 10,9       0,0      100 
Montréal 6844 1838        102      8784    77,9 20,9       1,2      100 
Québec 7703 1075        4      8782    87,7 12,2       0,0      100 
7538 1238        8      8784    85,8 14,1       0,1      100 
7221 1491        72      8784    82,2 17,0       0,8      100 
7228 1510        46      8784    82,3 17,2       0,5      100 
Rive-Sud de Montréal 7498 1260        14      8772    85,5 14,4       0,2      100 
7498 1260        14      8772    85,5 14,4       0,2      100 
Rivière-du-Loup 7286 646        0      7932    91,9 8,1       0,0      100 
Saguenay 7277 560        12      7849    92,7 7,1       0,2      100 
7277 560        12      7849    92,7 7,1       0,2      100 
7236 593        13      7842    92,3 7,6       0,2      100 
Témiscamingue 6877 797        0      7674    89,6 10,4       0,0      100 
6330 1746        447      8523    74,3 20,5       5,2      100 
Témiscouata 7286 646        0      7932    91,9 8,1       0,0      100 
Vallée-du-Richelieu 7650 963        5      8618    88,8 11,2       0,1      100 
7529 1063        22      8614    87,4 12,3       0,3      100 
Vaudreuil-Huntingdon 7657 1032        13      8702    88,0 11,9       0,1      100 

 

Retour à la page d'accueil


 

| Accueil | Plan du site | Courrier | Quoi de neuf? | Sites d'intérêt | Recherche | Où trouver? |

 | Politique de confidentialité | Réalisation du site | À propos du site |
Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
© Gouvernement du Québec, 2024