sans titre 1
 Recherche Quebec.ca

Statistiques annuelles de l'IQA : 2015

sans titre 1

Cliquez sur une région ou un secteur pour obtenir un graphique montrant l'historique de l'IQA au cours des dernières années.

Cliquez sur le pourcentage du nombre d'heures où la valeur de l'IQA a été « Mauvais » pour obtenir un graphique montrant les variations mensuelles.

Régions météorologiques

Nombre d'heures

 

Nombre d'heures (%)

  • Secteurs
Bon Acceptable Mauvais Total   Bon Acceptable Mauvais Total
Abitibi 7401 926        3      8330    88,8 11,1       0,0      100 
6828 1072        59      7959    85,8 13,5       0,7      100 
6376 779        93      7248    88,0 10,7       1,3      100 
Beauce 6184 1865        0      8049    76,8 23,2       0,0      100 
Bois-Francs 6925 1703        30      8658    80,0 19,7       0,3      100 
6788 1890        53      8731    77,7 21,6       0,6      100 
Estrie 6620 2090        0      8710    76,0 24,0       0,0      100 
6380 2318        12      8710    73,2 26,6       0,1      100 
Gatineau 6966 1601        11      8578    81,2 18,7       0,1      100 
6812 1847        42      8701    78,3 21,2       0,5      100 
Haute-Gatineau 6796 1481        0      8277    82,1 17,9       0,0      100 
Île de Montréal - Centre 6466 2120        134      8720    74,2 24,3       1,5      100 
Île de Montréal - Est 7057 1551        91      8699    81,1 17,8       1,0      100 
Île de Montréal - Nord 7129 1480        94      8703    81,9 17,0       1,1      100 
Île de Montréal - Ouest 7250 1415        52      8717    83,2 16,2       0,6      100 
La Tuque 7621 742        1      8364    91,1 8,9       0,0      100 
Lachute 6875 1851        17      8743    78,6 21,2       0,2      100 
Lac-Saint-Jean 7781 748        2      8531    91,2 8,8       0,0      100 
Lanaudière 6903 1266        74      8243    83,7 15,4       0,9      100 
Laurentides 7447 1231        0      8678    85,8 14,2       0,0      100 
Laval 6721 1257        109      8087    83,1 15,5       1,3      100 
Mauricie 7147 1380        21      8548    83,6 16,1       0,2      100 
6826 1774        73      8673    78,7 20,5       0,8      100 
6309 2220        170      8699    72,5 25,5       2,0      100 
6262 1689        88      8039    77,9 21,0       1,1      100 
Mont-Laurier 7562 846        0      8408    89,9 10,1       0,0      100 
Montmagny 5947 1332        0      7279    81,7 18,3       0,0      100 
Montréal 5738 2751        228      8717    65,8 31,6       2,6      100 
Québec 6543 1585        0      8128    80,5 19,5       0,0      100 
6108 1940        80      8128    75,1 23,9       1,0      100 
5985 2038        105      8128    73,6 25,1       1,3      100 
Rive-Sud de Montréal 6877 1678        59      8614    79,8 19,5       0,7      100 
6877 1678        59      8614    79,8 19,5       0,7      100 
Rivière-du-Loup 7467 1035        6      8508    87,8 12,2       0,1      100 
Saguenay 7085 910        58      8053    88,0 11,3       0,7      100 
7085 910        58      8053    88,0 11,3       0,7      100 
7050 929        64      8043    87,7 11,6       0,8      100 
Témiscamingue 7336 1069        3      8408    87,3 12,7       0,0      100 
6379 1872        383      8634    73,9 21,7       4,4      100 
Témiscouata 7467 1035        6      8508    87,8 12,2       0,1      100 
Vallée-du-Richelieu 5819 1138        49      7006    83,1 16,2       0,7      100 
5646 1201        153      7000    80,7 17,2       2,2      100 
Vaudreuil-Huntingdon 6060 1320        17      7397    81,9 17,8       0,2      100 

 

Retour à la page d'accueil


 

| Accueil | Plan du site | Courrier | Quoi de neuf? | Sites d'intérêt | Recherche | Où trouver? |

 | Politique de confidentialité | Réalisation du site | À propos du site |
Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
© Gouvernement du Québec, 2024