sans titre 1
 Recherche Quebec.ca

Statistiques annuelles de l'IQA : 2014

sans titre 1

Cliquez sur une région ou un secteur pour obtenir un graphique montrant l'historique de l'IQA au cours des dernières années.

Cliquez sur le pourcentage du nombre d'heures où la valeur de l'IQA a été « Mauvais » pour obtenir un graphique montrant les variations mensuelles.

Régions météorologiques

Nombre d'heures

 

Nombre d'heures (%)

  • Secteurs
Bon Acceptable Mauvais Total   Bon Acceptable Mauvais Total
Abitibi 7013 1293        6      8312    84,4 15,6       0,1      100 
7060 1515        86      8661    81,5 17,5       1,0      100 
6713 1408        187      8308    80,8 16,9       2,3      100 
Beauce 7089 1658        2      8749    81,0 19,0       0,0      100 
Bois-Francs 6723 2021        15      8759    76,8 23,1       0,2      100 
6723 2021        15      8759    76,8 23,1       0,2      100 
Estrie 6879 1877        2      8758    78,5 21,4       0,0      100 
6613 2135        10      8758    75,5 24,4       0,1      100 
Gatineau 7175 1427        3      8605    83,4 16,6       0,0      100 
7175 1427        3      8605    83,4 16,6       0,0      100 
Haute-Gatineau 6559 1369        2      7930    82,7 17,3       0,0      100 
Île de Montréal - Centre 6227 2358        173      8758    71,1 26,9       2,0      100 
Île de Montréal - Est 7422 1267        66      8755    84,8 14,5       0,8      100 
Île de Montréal - Nord 7066 1618        59      8743    80,8 18,5       0,7      100 
Île de Montréal - Ouest 7154 1528        45      8727    82,0 17,5       0,5      100 
La Tuque 7628 607        1      8236    92,6 7,4       0,0      100 
Lachute 6974 1773        13      8760    79,6 20,2       0,1      100 
Lac-Saint-Jean 7870 638        0      8508    92,5 7,5       0,0      100 
Lanaudière 6723 1387        11      8121    82,8 17,1       0,1      100 
Laurentides 7398 1038        4      8440    87,7 12,3       0,0      100 
Laval 6295 1386        61      7742    81,3 17,9       0,8      100 
Mauricie 7332 1296        5      8633    84,9 15,0       0,1      100 
6703 1844        51      8598    78,0 21,4       0,6      100 
7234 1271        5      8510    85,0 14,9       0,1      100 
7052 1580        29      8661    81,4 18,2       0,3      100 
Mont-Laurier 7234 811        0      8045    89,9 10,1       0,0      100 
Montmagny 7289 1135        0      8424    86,5 13,5       0,0      100 
Montréal 5531 3013        216      8760    63,1 34,4       2,5      100 
Québec 7115 1628        3      8746    81,4 18,6       0,0      100 
6586 2083        90      8759    75,2 23,8       1,0      100 
6541 2153        65      8759    74,7 24,6       0,7      100 
Rive-Sud de Montréal 7079 1604        67      8750    80,9 18,3       0,8      100 
7079 1604        67      8750    80,9 18,3       0,8      100 
Rivière-du-Loup 7558 779        0      8337    90,7 9,3       0,0      100 
Saguenay 7171 1112        27      8310    86,3 13,4       0,3      100 
7171 1112        27      8310    86,3 13,4       0,3      100 
7053 1219        28      8300    85,0 14,7       0,3      100 
Témiscamingue 6916 1389        6      8311    83,2 16,7       0,1      100 
4810 1747        283      6840    70,3 25,5       4,1      100 
Témiscouata 7558 779        0      8337    90,7 9,3       0,0      100 
Vallée-du-Richelieu 7189 1527        38      8754    82,1 17,4       0,4      100 
6850 1618        268      8736    78,4 18,5       3,1      100 
Vaudreuil-Huntingdon 7206 1423        9      8638    83,4 16,5       0,1      100 

 

Retour à la page d'accueil


 

| Accueil | Plan du site | Courrier | Quoi de neuf? | Sites d'intérêt | Recherche | Où trouver? |

 | Politique de confidentialité | Réalisation du site | À propos du site |
Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
© Gouvernement du Québec, 2024