sans titre 1
 Recherche Quebec.ca

Statistiques annuelles de l'IQA : 2013

sans titre 1

Cliquez sur une région ou un secteur pour obtenir un graphique montrant l'historique de l'IQA au cours des dernières années.

Cliquez sur le pourcentage du nombre d'heures où la valeur de l'IQA a été « Mauvais » pour obtenir un graphique montrant les variations mensuelles.

Régions météorologiques

Nombre d'heures

 

Nombre d'heures (%)

  • Secteurs
Bon Acceptable Mauvais Total   Bon Acceptable Mauvais Total
Abitibi 7264 1138        9      8411    86,4 13,5       0,1      100 
6952 1434        92      8478    82,0 16,9       1,1      100 
6910 1268        213      8391    82,4 15,1       2,5      100 
Beauce 7046 1683        21      8750    80,5 19,2       0,2      100 
Bois-Francs 6252 2408        69      8729    71,6 27,6       0,8      100 
6252 2408        69      8729    71,6 27,6       0,8      100 
Estrie 6517 2234        9      8760    74,4 25,5       0,1      100 
6293 2453        14      8760    71,8 28,0       0,2      100 
Gatineau 6867 1714        53      8634    79,5 19,9       0,6      100 
6867 1714        53      8634    79,5 19,9       0,6      100 
Haute-Gatineau 6021 1155        11      7187    83,8 16,1       0,2      100 
Île de Montréal - Centre 6202 2370        188      8760    70,8 27,1       2,1      100 
Île de Montréal - Est 6565 2099        96      8760    74,9 24,0       1,1      100 
Île de Montréal - Nord 6809 1846        90      8745    77,9 21,1       1,0      100 
Île de Montréal - Ouest 6789 1879        82      8750    77,6 21,5       0,9      100 
La Tuque 7115 958        13      8086    88,0 11,8       0,2      100 
Lachute 6463 2203        52      8718    74,1 25,3       0,6      100 
Lac-Saint-Jean 7404 937        18      8359    88,6 11,2       0,2      100 
Lanaudière 6896 1288        59      8243    83,7 15,6       0,7      100 
Laurentides 6732 1355        23      8110    83,0 16,7       0,3      100 
Laval 6399 1715        85      8199    78,0 20,9       1,0      100 
Mauricie 6782 1743        52      8577    79,1 20,3       0,6      100 
6000 2358        390      8748    68,6 27,0       4,5      100 
6756 1736        52      8544    79,1 20,3       0,6      100 
6313 2328        119      8760    72,1 26,6       1,4      100 
Mont-Laurier 7332 858        15      8205    89,4 10,5       0,2      100 
Montmagny 6831 1382        17      8230    83,0 16,8       0,2      100 
Montréal 5383 3139        238      8760    61,4 35,8       2,7      100 
Québec 6821 1907        27      8755    77,9 21,8       0,3      100 
6298 2358        104      8760    71,9 26,9       1,2      100 
5995 2666        95      8756    68,5 30,4       1,1      100 
Rive-Sud de Montréal 6632 2033        91      8756    75,7 23,2       1,0      100 
6632 2033        91      8756    75,7 23,2       1,0      100 
Rivière-du-Loup 7803 600        22      8425    92,6 7,1       0,3      100 
Saguenay 7424 1190        35      8649    85,8 13,8       0,4      100 
7424 1190        35      8649    85,8 13,8       0,4      100 
7287 1302        46      8635    84,4 15,1       0,5      100 
Témiscamingue 7022 1353        9      8384    83,8 16,1       0,1      100 
5467 2235        380      8082    67,6 27,7       4,7      100 
Témiscouata 7803 600        22      8425    92,6 7,1       0,3      100 
Vallée-du-Richelieu 6769 1769        41      8579    78,9 20,6       0,5      100 
6272 1798        444      8514    73,7 21,1       5,2      100 
Vaudreuil-Huntingdon 5541 1576        50      7167    77,3 22,0       0,7      100 

 

Retour à la page d'accueil


 

| Accueil | Plan du site | Courrier | Quoi de neuf? | Sites d'intérêt | Recherche | Où trouver? |

 | Politique de confidentialité | Réalisation du site | À propos du site |
Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
© Gouvernement du Québec, 2024