sans titre 1
 Recherche Quebec.ca

Statistiques annuelles de l'IQA : 2012

sans titre 1

Cliquez sur une région ou un secteur pour obtenir un graphique montrant l'historique de l'IQA au cours des dernières années.

Cliquez sur le pourcentage du nombre d'heures où la valeur de l'IQA a été « Mauvais » pour obtenir un graphique montrant les variations mensuelles.

Régions météorologiques

Nombre d'heures

 

Nombre d'heures (%)

  • Secteurs
Bon Acceptable Mauvais Total   Bon Acceptable Mauvais Total
Abitibi 7104 1168        9      8281    85,8 14,1       0,1      100 
7148 1516        82      8746    81,7 17,3       0,9      100 
6765 1259        195      8219    82,3 15,3       2,4      100 
Beauce 7108 1665        1      8774    81,0 19,0       0,0      100 
Bois-Francs 6343 2322        112      8777    72,3 26,5       1,3      100 
6343 2322        112      8777    72,3 26,5       1,3      100 
Estrie 6795 1982        3      8780    77,4 22,6       0,0      100 
6483 2270        27      8780    73,8 25,9       0,3      100 
Gatineau 6826 1913        32      8771    77,8 21,8       0,4      100 
6826 1913        32      8771    77,8 21,8       0,4      100 
Haute-Gatineau 6749 1400        1      8150    82,8 17,2       0,0      100 
Île de Montréal - Centre 6397 2046        253      8696    73,6 23,5       2,9      100 
Île de Montréal - Est 7059 1434        199      8692    81,2 16,5       2,3      100 
Île de Montréal - Nord 7144 1246        196      8586    83,2 14,5       2,3      100 
Île de Montréal - Ouest 7011 1546        130      8687    80,7 17,8       1,5      100 
La Tuque 7377 813        6      8196    90,0 9,9       0,1      100 
Lachute 6611 1952        30      8593    76,9 22,7       0,3      100 
Lac-Saint-Jean 7286 1137        0      8423    86,5 13,5       0,0      100 
Lanaudière 6236 1410        143      7789    80,1 18,1       1,8      100 
Laurentides 7063 1065        0      8128    86,9 13,1       0,0      100 
Laval 6453 1949        201      8603    75,0 22,7       2,3      100 
Mauricie 6837 1801        63      8701    78,6 20,7       0,7      100 
5633 2569        568      8770    64,2 29,3       6,5      100 
6820 1799        63      8682    78,6 20,7       0,7      100 
6192 2393        195      8780    70,5 27,3       2,2      100 
Mont-Laurier 7624 607        0      8231    92,6 7,4       0,0      100 
Montmagny 7342 1232        1      8575    85,6 14,4       0,0      100 
Montréal 5802 2505        391      8698    66,7 28,8       4,5      100 
Québec 7416 1355        8      8779    84,5 15,4       0,1      100 
6842 1812        126      8780    77,9 20,6       1,4      100 
6433 2158        189      8780    73,3 24,6       2,2      100 
Rive-Sud de Montréal 6680 1910        190      8780    76,1 21,8       2,2      100 
6680 1910        190      8780    76,1 21,8       2,2      100 
Rivière-du-Loup 7661 838        0      8499    90,1 9,9       0,0      100 
Saguenay 7119 1508        26      8653    82,3 17,4       0,3      100 
7119 1508        26      8653    82,3 17,4       0,3      100 
6734 1869        37      8640    77,9 21,6       0,4      100 
Témiscamingue 6906 1361        16      8283    83,4 16,4       0,2      100 
5745 1933        529      8207    70,0 23,6       6,4      100 
Témiscouata 7661 838        0      8499    90,1 9,9       0,0      100 
Vallée-du-Richelieu 7229 1508        41      8778    82,4 17,2       0,5      100 
6767 1582        370      8719    77,6 18,1       4,2      100 
Vaudreuil-Huntingdon 6511 1597        30      8138    80,0 19,6       0,4      100 

 

Retour à la page d'accueil


 

| Accueil | Plan du site | Courrier | Quoi de neuf? | Sites d'intérêt | Recherche | Où trouver? |

 | Politique de confidentialité | Réalisation du site | À propos du site |
Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
© Gouvernement du Québec, 2024