sans titre 1
 Recherche Quebec.ca

Statistiques annuelles de l'IQA : 2011

sans titre 1

Cliquez sur une région ou un secteur pour obtenir un graphique montrant l'historique de l'IQA au cours des dernières années.

Cliquez sur le pourcentage du nombre d'heures où la valeur de l'IQA a été « Mauvais » pour obtenir un graphique montrant les variations mensuelles.

Régions météorologiques

Nombre d'heures

 

Nombre d'heures (%)

  • Secteurs
Bon Acceptable Mauvais Total   Bon Acceptable Mauvais Total
Abitibi 7163 1082        13      8258    86,7 13,1       0,2      100 
6955 1324        72      8351    83,3 15,9       0,9      100 
6765 1284        186      8235    82,1 15,6       2,3      100 
Beauce 6579 1909        5      8493    77,5 22,5       0,1      100 
Bois-Francs 6680 1767        55      8502    78,6 20,8       0,6      100 
6679 1767        56      8502    78,6 20,8       0,7      100 
Estrie 6443 2041        10      8494    75,9 24,0       0,1      100 
6251 2220        29      8500    73,5 26,1       0,3      100 
Gatineau 7071 1356        41      8468    83,5 16,0       0,5      100 
7071 1356        41      8468    83,5 16,0       0,5      100 
Haute-Gatineau 6926 1169        1      8096    85,5 14,4       0,0      100 
Île de Montréal - Centre 6066 2352        259      8677    69,9 27,1       3,0      100 
Île de Montréal - Est 7020 1514        133      8667    81,0 17,5       1,5      100 
Île de Montréal - Nord 7007 1506        162      8675    80,8 17,4       1,9      100 
Île de Montréal - Ouest 7128 1404        143      8675    82,2 16,2       1,6      100 
La Tuque 6515 647        3      7165    90,9 9,0       0,0      100 
Lachute 6526 1867        74      8467    77,1 22,1       0,9      100 
Lac-Saint-Jean 7622 766        8      8396    90,8 9,1       0,1      100 
Lanaudière 5943 1915        112      7970    74,6 24,0       1,4      100 
Laurentides 7361 898        0      8259    89,1 10,9       0,0      100 
Laval 6516 1687        152      8355    78,0 20,2       1,8      100 
Mauricie 6808 1598        21      8427    80,8 19,0       0,2      100 
5161 2664        670      8495    60,8 31,4       7,9      100 
6755 1557        21      8333    81,1 18,7       0,3      100 
6342 2026        118      8486    74,7 23,9       1,4      100 
Mont-Laurier 7548 663        0      8211    91,9 8,1       0,0      100 
Montmagny 7176 1224        0      8400    85,4 14,6       0,0      100 
Montréal 5411 2886        382      8679    62,3 33,3       4,4      100 
Québec 7099 1398        3      8500    83,5 16,4       0,0      100 
6480 1981        53      8514    76,1 23,3       0,6      100 
6226 2177        108      8511    73,2 25,6       1,3      100 
Rive-Sud de Montréal 6652 1772        85      8509    78,2 20,8       1,0      100 
6652 1772        85      8509    78,2 20,8       1,0      100 
Rivière-du-Loup 7244 981        2      8227    88,1 11,9       0,0      100 
Saguenay 7356 941        35      8332    88,3 11,3       0,4      100 
7356 941        35      8332    88,3 11,3       0,4      100 
7180 1077        41      8298    86,5 13,0       0,5      100 
Témiscamingue 7002 1234        15      8251    84,9 15,0       0,2      100 
5683 1979        438      8100    70,2 24,4       5,4      100 
Témiscouata 7244 981        2      8227    88,1 11,9       0,0      100 
Vallée-du-Richelieu 6937 1474        63      8474    81,9 17,4       0,7      100 
6338 1487        295      8120    78,1 18,3       3,6      100 
Vaudreuil-Huntingdon 6256 1475        74      7805    80,2 18,9       0,9      100 

 

Retour à la page d'accueil


 

| Accueil | Plan du site | Courrier | Quoi de neuf? | Sites d'intérêt | Recherche | Où trouver? |

 | Politique de confidentialité | Réalisation du site | À propos du site |
Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
© Gouvernement du Québec, 2024