sans titre 1
 Recherche Quebec.ca

Statistiques annuelles de l'IQA : 2010

sans titre 1

Cliquez sur une région ou un secteur pour obtenir un graphique montrant l'historique de l'IQA au cours des dernières années.

Cliquez sur le pourcentage du nombre d'heures où la valeur de l'IQA a été « Mauvais » pour obtenir un graphique montrant les variations mensuelles.

Régions météorologiques

Nombre d'heures

 

Nombre d'heures (%)

  • Secteurs
Bon Acceptable Mauvais Total   Bon Acceptable Mauvais Total
Abitibi 6957 1130        32      8119    85,7 13,9       0,4      100 
6768 1407        87      8262    81,9 17,0       1,1      100 
6620 1277        207      8104    81,7 15,8       2,6      100 
Beauce 6729 1640        27      8396    80,1 19,5       0,3      100 
Bois-Francs 6444 1858        93      8395    76,8 22,1       1,1      100 
6444 1858        93      8395    76,8 22,1       1,1      100 
Estrie 6396 1960        41      8397    76,2 23,3       0,5      100 
6212 2124        63      8399    74,0 25,3       0,8      100 
Gatineau 7030 1314        41      8385    83,8 15,7       0,5      100 
7030 1314        41      8385    83,8 15,7       0,5      100 
Haute-Gatineau 6872 1221        17      8110    84,7 15,1       0,2      100 
Île de Montréal - Centre 5858 2604        297      8759    66,9 29,7       3,4      100 
Île de Montréal - Est 6971 1633        154      8758    79,6 18,6       1,8      100 
Île de Montréal - Nord 6938 1616        205      8759    79,2 18,4       2,3      100 
Île de Montréal - Ouest 6704 1895        156      8755    76,6 21,6       1,8      100 
La Tuque 6563 840        36      7439    88,2 11,3       0,5      100 
Lachute 6076 2274        44      8394    72,4 27,1       0,5      100 
Lac-Saint-Jean 6198 635        0      6833    90,7 9,3       0,0      100 
Lanaudière 6895 1279        101      8275    83,3 15,5       1,2      100 
Laurentides 6487 1523        19      8029    80,8 19,0       0,2      100 
Laval 6316 1591        165      8072    78,2 19,7       2,0      100 
Mauricie 6716 1482        54      8252    81,4 18,0       0,7      100 
5600 1904        595      8099    69,1 23,5       7,3      100 
6619 1472        54      8145    81,3 18,1       0,7      100 
6441 1859        102      8402    76,7 22,1       1,2      100 
Mont-Laurier 6776 827        18      7621    88,9 10,9       0,2      100 
Montmagny 6639 1122        1      7762    85,5 14,5       0,0      100 
Montréal 5396 2995        369      8760    61,6 34,2       4,2      100 
Québec 6932 1407        56      8395    82,6 16,8       0,7      100 
6712 1604        81      8397    79,9 19,1       1,0      100 
6362 1898        147      8407    75,7 22,6       1,7      100 
Rive-Sud de Montréal 6728 1558        107      8393    80,2 18,6       1,3      100 
6728 1558        107      8393    80,2 18,6       1,3      100 
Rivière-du-Loup 7114 983        10      8107    87,8 12,1       0,1      100 
Saguenay 7259 980        54      8293    87,5 11,8       0,7      100 
7259 980        54      8293    87,5 11,8       0,7      100 
7214 1010        54      8278    87,1 12,2       0,7      100 
Témiscamingue 6957 1123        32      8112    85,8 13,8       0,4      100 
5824 1670        543      8037    72,5 20,8       6,8      100 
Témiscouata 7114 983        10      8107    87,8 12,1       0,1      100 
Vallée-du-Richelieu 6920 1421        55      8396    82,4 16,9       0,7      100 
6394 1514        459      8367    76,4 18,1       5,5      100 
Vaudreuil-Huntingdon 6440 1566        36      8042    80,1 19,5       0,4      100 

 

Retour à la page d'accueil


 

| Accueil | Plan du site | Courrier | Quoi de neuf? | Sites d'intérêt | Recherche | Où trouver? |

 | Politique de confidentialité | Réalisation du site | À propos du site |
Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
© Gouvernement du Québec, 2024