sans titre 1
 Recherche Quebec.ca

Statistiques annuelles de l'IQA : 2009

sans titre 1

Cliquez sur une région ou un secteur pour obtenir un graphique montrant l'historique de l'IQA au cours des dernières années.

Cliquez sur le pourcentage du nombre d'heures où la valeur de l'IQA a été « Mauvais » pour obtenir un graphique montrant les variations mensuelles.

Régions météorologiques

Nombre d'heures

 

Nombre d'heures (%)

  • Secteurs
Bon Acceptable Mauvais Total   Bon Acceptable Mauvais Total
Abitibi 6960 917        3      7880    88,3 11,6       0,0      100 
6996 1183        94      8273    84,6 14,3       1,1      100 
6776 1007        60      7843    86,4 12,8       0,8      100 
Beauce 7159 1216        19      8394    85,3 14,5       0,2      100 
Bois-Francs 6748 1560        84      8392    80,4 18,6       1,0      100 
6748 1560        84      8392    80,4 18,6       1,0      100 
Estrie 6990 1385        19      8394    83,3 16,5       0,2      100 
6666 1669        65      8400    79,4 19,9       0,8      100 
Gatineau 6951 927        22      7900    88,0 11,7       0,3      100 
6951 927        22      7900    88,0 11,7       0,3      100 
Haute-Gatineau 6870 754        12      7636    90,0 9,9       0,2      100 
Île de Montréal - Centre 5902 2588        268      8758    67,4 29,6       3,1      100 
Île de Montréal - Est 6501 1818        239      8558    76,0 21,2       2,8      100 
Île de Montréal - Nord 6589 1860        306      8755    75,3 21,2       3,5      100 
Île de Montréal - Ouest 6663 1891        198      8752    76,1 21,6       2,3      100 
La Tuque 7238 556        0      7794    92,9 7,1       0,0      100 
Lachute 6421 1920        56      8397    76,5 22,9       0,7      100 
Lac-Saint-Jean 7574 612        0      8186    92,5 7,5       0,0      100 
Lanaudière 6757 1313        182      8252    81,9 15,9       2,2      100 
Laurentides 6899 1067        16      7982    86,4 13,4       0,2      100 
Laval 6428 1613        277      8318    77,3 19,4       3,3      100 
Mauricie 7142 1189        65      8396    85,1 14,2       0,8      100 
6603 1476        307      8386    78,7 17,6       3,7      100 
6031 1164        65      7260    83,1 16,0       0,9      100 
6760 1492        153      8405    80,4 17,8       1,8      100 
Mont-Laurier 7344 584        0      7928    92,6 7,4       0,0      100 
Montmagny 7316 1041        7      8364    87,5 12,4       0,1      100 
Montréal 5167 3136        456      8759    59,0 35,8       5,2      100 
Québec 7035 1251        35      8321    84,5 15,0       0,4      100 
6774 1542        83      8399    80,7 18,4       1,0      100 
6642 1686        71      8399    79,1 20,1       0,8      100 
Rive-Sud de Montréal 6749 1472        121      8342    80,9 17,6       1,5      100 
6749 1472        121      8342    80,9 17,6       1,5      100 
Rivière-du-Loup 7077 721        1      7799    90,7 9,2       0,0      100 
Saguenay 7574 612        0      8186    92,5 7,5       0,0      100 
7566 731        14      8311    91,0 8,8       0,2      100 
7451 636        6      8093    92,1 7,9       0,1      100 
Témiscamingue 6867 1007        3      7877    87,2 12,8       0,0      100 
5487 1769        646      7902    69,4 22,4       8,2      100 
Témiscouata 7077 721        1      7799    90,7 9,2       0,0      100 
Vallée-du-Richelieu 7226 1098        58      8382    86,2 13,1       0,7      100 
6786 1188        322      8296    81,8 14,3       3,9      100 
Vaudreuil-Huntingdon 6683 1535        54      8272    80,8 18,6       0,7      100 

 

Retour à la page d'accueil


 

| Accueil | Plan du site | Courrier | Quoi de neuf? | Sites d'intérêt | Recherche | Où trouver? |

 | Politique de confidentialité | Réalisation du site | À propos du site |
Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
© Gouvernement du Québec, 2024