sans titre 1
 Recherche Quebec.ca

Statistiques annuelles de l'IQA : 2008

sans titre 1

Cliquez sur une région ou un secteur pour obtenir un graphique montrant l'historique de l'IQA au cours des dernières années.

Cliquez sur le pourcentage du nombre d'heures où la valeur de l'IQA a été « Mauvais » pour obtenir un graphique montrant les variations mensuelles.

Régions météorologiques

Nombre d'heures

 

Nombre d'heures (%)

  • Secteurs
Bon Acceptable Mauvais Total   Bon Acceptable Mauvais Total
Abitibi 7510 750        0      8260    90,9 9,1       0,0      100 
7051 1141        121      8313    84,8 13,7       1,5      100 
7271 905        75      8251    88,1 11,0       0,9      100 
Beauce 6696 1710        12      8418    79,5 20,3       0,1      100 
Bois-Francs 6589 1766        61      8416    78,3 21,0       0,7      100 
6588 1767        61      8416    78,3 21,0       0,7      100 
Estrie 6447 1964        7      8418    76,6 23,3       0,1      100 
6348 2062        8      8418    75,4 24,5       0,1      100 
Gatineau 6843 1253        8      8104    84,4 15,5       0,1      100 
6843 1253        8      8104    84,4 15,5       0,1      100 
Haute-Gatineau 5967 1258        0      7225    82,6 17,4       0,0      100 
Île de Montréal - Centre 6319 2192        266      8777    72,0 25,0       3,0      100 
Île de Montréal - Est 6114 2389        275      8778    69,7 27,2       3,1      100 
Île de Montréal - Nord 6300 2123        350      8773    71,8 24,2       4,0      100 
Île de Montréal - Ouest 6594 1806        144      8544    77,2 21,1       1,7      100 
La Tuque 6839 745        1      7585    90,2 9,8       0,0      100 
Lachute 5937 2376        90      8403    70,7 28,3       1,1      100 
Lac-Saint-Jean 7541 759        0      8300    90,9 9,1       0,0      100 
Lanaudière 6355 1420        73      7848    81,0 18,1       0,9      100 
Laurentides 6588 1227        8      7823    84,2 15,7       0,1      100 
Laval 6021 1288        84      7393    81,4 17,4       1,1      100 
Mauricie 6934 1425        48      8407    82,5 17,0       0,6      100 
6311 1724        381      8416    75,0 20,5       4,5      100 
6737 1386        48      8171    82,5 17,0       0,6      100 
6781 1576        61      8418    80,6 18,7       0,7      100 
Mont-Laurier 7258 835        3      8096    89,6 10,3       0,0      100 
Montmagny 7249 1158        10      8417    86,1 13,8       0,1      100 
Montréal 5209 3108        465      8782    59,3 35,4       5,3      100 
Québec 6691 1683        44      8418    79,5 20,0       0,5      100 
6445 1838        145      8428    76,5 21,8       1,7      100 
6569 1776        80      8425    78,0 21,1       0,9      100 
Rive-Sud de Montréal 6829 1512        51      8392    81,4 18,0       0,6      100 
6829 1512        51      8392    81,4 18,0       0,6      100 
Rivière-du-Loup 7266 847        0      8113    89,6 10,4       0,0      100 
Saguenay 7541 759        0      8300    90,9 9,1       0,0      100 
7444 935        23      8402    88,6 11,1       0,3      100 
7161 1038        9      8208    87,2 12,6       0,1      100 
Témiscamingue 7330 930        0      8260    88,7 11,3       0,0      100 
5360 1864        725      7949    67,4 23,4       9,1      100 
Témiscouata 7266 847        0      8113    89,6 10,4       0,0      100 
Vallée-du-Richelieu 6742 1592        85      8419    80,1 18,9       1,0      100 
6401 1650        312      8363    76,5 19,7       3,7      100 
Vaudreuil-Huntingdon 6013 2101        82      8196    73,4 25,6       1,0      100 

 

Retour à la page d'accueil


 

| Accueil | Plan du site | Courrier | Quoi de neuf? | Sites d'intérêt | Recherche | Où trouver? |

 | Politique de confidentialité | Réalisation du site | À propos du site |
Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
© Gouvernement du Québec, 2024