sans titre 1
 Recherche Quebec.ca

Statistiques annuelles de l'IQA : 2007

sans titre 1

Cliquez sur une région ou un secteur pour obtenir un graphique montrant l'historique de l'IQA au cours des dernières années.

Cliquez sur le pourcentage du nombre d'heures où la valeur de l'IQA a été « Mauvais » pour obtenir un graphique montrant les variations mensuelles.

Régions météorologiques

Nombre d'heures

 

Nombre d'heures (%)

  • Secteurs
Bon Acceptable Mauvais Total   Bon Acceptable Mauvais Total
Abitibi 7233 929        26      8188    88,3 11,3       0,3      100 
6859 1350        178      8387    81,8 16,1       2,1      100 
7007 1055        111      8173    85,7 12,9       1,4      100 
Beauce 6879 1406        68      8353    82,4 16,8       0,8      100 
Bois-Francs 6756 1529        114      8399    80,4 18,2       1,4      100 
6756 1529        114      8399    80,4 18,2       1,4      100 
Estrie 6569 1711        118      8398    78,2 20,4       1,4      100 
6439 1830        132      8401    76,6 21,8       1,6      100 
Gatineau 7319 998        63      8380    87,3 11,9       0,8      100 
7319 998        63      8380    87,3 11,9       0,8      100 
Haute-Gatineau 7135 990        51      8176    87,3 12,1       0,6      100 
Île de Montréal - Centre 7014 1101        96      8211    85,4 13,4       1,2      100 
Île de Montréal - Est 7307 1189        94      8590    85,1 13,8       1,1      100 
Île de Montréal - Nord 7435 1170        106      8711    85,4 13,4       1,2      100 
Île de Montréal - Ouest 7418 1225        75      8718    85,1 14,1       0,9      100 
Lachute 6542 1722        126      8390    78,0 20,5       1,5      100 
Lac-Saint-Jean 7431 776        37      8244    90,1 9,4       0,4      100 
Lanaudière 7125 913        55      8093    88,0 11,3       0,7      100 
Laurentides 7072 944        55      8071    87,6 11,7       0,7      100 
Laval 7290 886        83      8259    88,3 10,7       1,0      100 
Mauricie 7013 1256        129      8398    83,5 15,0       1,5      100 
6342 1680        371      8393    75,6 20,0       4,4      100 
6977 1260        129      8366    83,4 15,1       1,5      100 
6799 1453        147      8399    81,0 17,3       1,8      100 
Montmagny 7233 1097        54      8384    86,3 13,1       0,6      100 
Montréal 6815 1768        172      8755    77,8 20,2       2,0      100 
Québec 6742 1541        116      8399    80,3 18,3       1,4      100 
6297 1867        247      8411    74,9 22,2       2,9      100 
6619 1639        145      8403    78,8 19,5       1,7      100 
Rive-Sud de Montréal 7171 1133        84      8388    85,5 13,5       1,0      100 
7171 1133        84      8388    85,5 13,5       1,0      100 
Rivière-du-Loup 7450 765        36      8251    90,3 9,3       0,4      100 
Saguenay 7431 776        37      8244    90,1 9,4       0,4      100 
7439 905        54      8398    88,6 10,8       0,6      100 
7243 926        55      8224    88,1 11,3       0,7      100 
Témiscamingue 7122 1041        25      8188    87,0 12,7       0,3      100 
5331 1806        816      7953    67,0 22,7       10,3      100 
Témiscouata 7450 765        36      8251    90,3 9,3       0,4      100 
Vallée-du-Richelieu 6927 1357        113      8397    82,5 16,2       1,3      100 
6067 1429        432      7928    76,5 18,0       5,4      100 
Vaudreuil-Huntingdon 6709 1442        118      8269    81,1 17,4       1,4      100 

 

Retour à la page d'accueil


 

| Accueil | Plan du site | Courrier | Quoi de neuf? | Sites d'intérêt | Recherche | Où trouver? |

 | Politique de confidentialité | Réalisation du site | À propos du site |
Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
© Gouvernement du Québec, 2024