sans titre 1
 Recherche Quebec.ca

Statistiques annuelles de l'IQA : 2006

sans titre 1

Cliquez sur une région ou un secteur pour obtenir un graphique montrant l'historique de l'IQA au cours des dernières années.

Cliquez sur le pourcentage du nombre d'heures où la valeur de l'IQA a été « Mauvais » pour obtenir un graphique montrant les variations mensuelles.

Régions météorologiques

Nombre d'heures

 

Nombre d'heures (%)

  • Secteurs
Bon Acceptable Mauvais Total   Bon Acceptable Mauvais Total
Abitibi 7389 808        5      8202    90,1 9,9       0,1      100 
7143 1033        93      8269    86,4 12,5       1,1      100 
7102 981        85      8168    86,9 12,0       1,0      100 
Beauce 6756 1576        53      8385    80,6 18,8       0,6      100 
Bois-Francs 6753 1540        94      8387    80,5 18,4       1,1      100 
6753 1540        94      8387    80,5 18,4       1,1      100 
Estrie 6589 1746        61      8396    78,5 20,8       0,7      100 
6498 1830        69      8397    77,4 21,8       0,8      100 
Gatineau 7163 1097        41      8301    86,3 13,2       0,5      100 
7163 1097        41      8301    86,3 13,2       0,5      100 
Haute-Gatineau 6438 1018        33      7489    86,0 13,6       0,4      100 
Île de Montréal - Centre 7417 1160        90      8667    85,6 13,4       1,0      100 
Île de Montréal - Est 7176 1460        72      8708    82,4 16,8       0,8      100 
Île de Montréal - Nord 7338 1270        109      8717    84,2 14,6       1,3      100 
Île de Montréal - Ouest 7300 1372        63      8735    83,6 15,7       0,7      100 
Lachute 6443 1878        58      8379    76,9 22,4       0,7      100 
Lac-Saint-Jean 6906 783        3      7692    89,8 10,2       0,0      100 
Lanaudière 7293 874        31      8198    89,0 10,7       0,4      100 
Laurentides 6027 814        0      6841    88,1 11,9       0,0      100 
Laval 7039 1030        67      8136    86,5 12,7       0,8      100 
Mauricie 6894 1398        71      8363    82,4 16,7       0,8      100 
6244 1736        407      8387    74,4 20,7       4,9      100 
6530 1364        71      7965    82,0 17,1       0,9      100 
6730 1580        87      8397    80,1 18,8       1,0      100 
Montmagny 7110 1234        48      8392    84,7 14,7       0,6      100 
Montréal 6494 2078        186      8758    74,1 23,7       2,1      100 
Québec 6639 1685        71      8395    79,1 20,1       0,8      100 
6096 2059        255      8410    72,5 24,5       3,0      100 
6517 1794        86      8397    77,6 21,4       1,0      100 
Rive-Sud de Montréal 7038 1270        63      8371    84,1 15,2       0,8      100 
7038 1270        63      8371    84,1 15,2       0,8      100 
Rivière-du-Loup 7466 859        17      8342    89,5 10,3       0,2      100 
Saguenay 6906 783        3      7692    89,8 10,2       0,0      100 
7358 980        41      8379    87,8 11,7       0,5      100 
6453 959        11      7423    86,9 12,9       0,1      100 
Témiscamingue 7270 917        5      8192    88,7 11,2       0,1      100 
5771 1485        688      7944    72,6 18,7       8,7      100 
Témiscouata 7466 859        17      8342    89,5 10,3       0,2      100 
Vallée-du-Richelieu 6692 1588        114      8394    79,7 18,9       1,4      100 
6005 1647        402      8054    74,6 20,4       5,0      100 
Vaudreuil-Huntingdon 6629 1580        58      8267    80,2 19,1       0,7      100 

 

Retour à la page d'accueil


 

| Accueil | Plan du site | Courrier | Quoi de neuf? | Sites d'intérêt | Recherche | Où trouver? |

 | Politique de confidentialité | Réalisation du site | À propos du site |
Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
© Gouvernement du Québec, 2024