sans titre 1
 Recherche Quebec.ca

Statistiques annuelles de l'IQA : 2005

sans titre 1

Cliquez sur une région ou un secteur pour obtenir un graphique montrant l'historique de l'IQA au cours des dernières années.

Cliquez sur le pourcentage du nombre d'heures où la valeur de l'IQA a été « Mauvais » pour obtenir un graphique montrant les variations mensuelles.

Régions météorologiques

Nombre d'heures

 

Nombre d'heures (%)

  • Secteurs
Bon Acceptable Mauvais Total   Bon Acceptable Mauvais Total
Beauce 6264 1968        162      8394    74,6 23,4       1,9      100 
Bois-Francs 5985 2129        221      8335    71,8 25,5       2,7      100 
5985 2129        221      8335    71,8 25,5       2,7      100 
Estrie 5876 2286        198      8360    70,3 27,3       2,4      100 
5802 2398        209      8409    69,0 28,5       2,5      100 
Gatineau 6353 1749        309      8411    75,5 20,8       3,7      100 
6353 1749        309      8411    75,5 20,8       3,7      100 
Haute-Gatineau 6403 1672        214      8289    77,2 20,2       2,6      100 
Île de Montréal - Centre 6729 1460        359      8548    78,7 17,1       4,2      100 
Île de Montréal - Est 6314 1978        409      8701    72,6 22,7       4,7      100 
Île de Montréal - Nord 5655 1485        397      7537    75,0 19,7       5,3      100 
Île de Montréal - Ouest 6545 1856        307      8708    75,2 21,3       3,5      100 
Lachute 5812 2345        241      8398    69,2 27,9       2,9      100 
Lac-Saint-Jean 6725 1027        54      7806    86,2 13,2       0,7      100 
Lanaudière 6962 910        244      8116    85,8 11,2       3,0      100 
Laurentides 6076 1678        150      7904    76,9 21,2       1,9      100 
Laval 6356 1412        336      8104    78,4 17,4       4,1      100 
Mauricie 5929 1712        241      7882    75,2 21,7       3,1      100 
5573 2164        657      8394    66,4 25,8       7,8      100 
5785 1719        241      7745    74,7 22,2       3,1      100 
6086 1949        341      8376    72,7 23,3       4,1      100 
Montmagny 6737 1491        142      8370    80,5 17,8       1,7      100 
Montréal 5632 2589        538      8759    64,3 29,6       6,1      100 
Québec 5897 2255        252      8404    70,2 26,8       3,0      100 
5441 2511        471      8423    64,6 29,8       5,6      100 
5782 2335        293      8410    68,8 27,8       3,5      100 
Rive-Sud de Montréal 6293 1768        329      8390    75,0 21,1       3,9      100 
6293 1768        329      8390    75,0 21,1       3,9      100 
Rivière-du-Loup 4666 376        18      5060    92,2 7,4       0,4      100 
Saguenay 6725 1027        54      7806    86,2 13,2       0,7      100 
6959 1299        82      8340    83,4 15,6       1,0      100 
5776 1420        87      7283    79,3 19,5       1,2      100 
Témiscouata 4666 376        18      5060    92,2 7,4       0,4      100 
Vallée-du-Richelieu 5684 2231        368      8283    68,6 26,9       4,4      100 
5306 2218        646      8170    64,9 27,1       7,9      100 
Vaudreuil-Huntingdon 6092 1899        162      8153    74,7 23,3       2,0      100 

 

Retour à la page d'accueil


 

| Accueil | Plan du site | Courrier | Quoi de neuf? | Sites d'intérêt | Recherche | Où trouver? |

 | Politique de confidentialité | Réalisation du site | À propos du site |
Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
© Gouvernement du Québec, 2024