sans titre 1
 Recherche Quebec.ca

Statistiques annuelles de l'IQA : 2004

sans titre 1

Cliquez sur une région ou un secteur pour obtenir un graphique montrant l'historique de l'IQA au cours des dernières années.

Cliquez sur le pourcentage du nombre d'heures où la valeur de l'IQA a été « Mauvais » pour obtenir un graphique montrant les variations mensuelles.

Régions météorologiques

Nombre d'heures

 

Nombre d'heures (%)

  • Secteurs
Bon Acceptable Mauvais Total   Bon Acceptable Mauvais Total
Beauce 6503 1854        89      8446    77,0 22,0       1,1      100 
Bois-Francs 6381 1852        170      8403    75,9 22,0       2,0      100 
6381 1852        170      8403    75,9 22,0       2,0      100 
Estrie 6074 2174        103      8351    72,7 26,0       1,2      100 
5871 2403        168      8442    69,5 28,5       2,0      100 
Gatineau 6801 1479        99      8379    81,2 17,7       1,2      100 
6801 1479        99      8379    81,2 17,7       1,2      100 
Haute-Gatineau 6460 1414        87      7961    81,1 17,8       1,1      100 
Île de Montréal - Centre 7291 1310        171      8772    83,1 14,9       1,9      100 
Île de Montréal - Est 6614 1659        178      8451    78,3 19,6       2,1      100 
Île de Montréal - Nord 6408 1354        222      7984    80,3 17,0       2,8      100 
Île de Montréal - Ouest 7077 1422        145      8644    81,9 16,5       1,7      100 
Lachute 6356 1964        89      8409    75,6 23,4       1,1      100 
Lac-Saint-Jean 7547 694        48      8289    91,0 8,4       0,6      100 
Lanaudière 7415 766        87      8268    89,7 9,3       1,1      100 
Laurentides 6614 1407        73      8094    81,7 17,4       0,9      100 
Laval 6948 1170        153      8271    84,0 14,1       1,8      100 
Mauricie 6271 1470        163      7904    79,3 18,6       2,1      100 
5910 1909        519      8338    70,9 22,9       6,2      100 
6049 1479        163      7691    78,7 19,2       2,1      100 
6548 1690        189      8427    77,7 20,1       2,2      100 
Montmagny 6805 1084        52      7941    85,7 13,7       0,7      100 
Montréal 6174 2258        349      8781    70,3 25,7       4,0      100 
Québec 6420 1886        143      8449    76,0 22,3       1,7      100 
6420 1886        143      8449    76,0 22,3       1,7      100 
6279 2003        172      8454    74,3 23,7       2,0      100 
Rive-Sud de Montréal 6793 1329        104      8226    82,6 16,2       1,3      100 
6793 1329        104      8226    82,6 16,2       1,3      100 
Saguenay 7547 694        48      8289    91,0 8,4       0,6      100 
7302 1042        73      8417    86,8 12,4       0,9      100 
7017 1041        60      8118    86,4 12,8       0,7      100 
Vallée-du-Richelieu 6298 1764        320      8382    75,1 21,0       3,8      100 
5893 1792        596      8281    71,2 21,6       7,2      100 
Vaudreuil-Huntingdon 6776 1473        57      8306    81,6 17,7       0,7      100 

 

Retour à la page d'accueil


 

| Accueil | Plan du site | Courrier | Quoi de neuf? | Sites d'intérêt | Recherche | Où trouver? |

 | Politique de confidentialité | Réalisation du site | À propos du site |
Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
© Gouvernement du Québec, 2024